Статистика по объекту NGC247


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
 
Галактика NGC247 в Ките
Галактика NGC247 в Ките


... | useable | all | filterMinQualityMark=5 | filterMaxFWHM=4 | filterMaxAspect=0.9 | filterBackground=3 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
16-09-2017 23:27:51 00:08:08 0.7 ч 4 20 - 23 | 21 5.62" (5.04" - 6.15")
17-09-2017 00:18:09 02:40:14 1.7 ч 10 22 - 25 | 24 4.52" (2.56" - 5.65")
18-09-2017 00:15:24 02:33:03 2.2 ч 13 22 - 25 | 24 4.81" (4.04" - 7.77")
19-09-2017 00:10:42 02:26:51 2.2 ч 13 22 - 25 | 24 3.84" (3.54" - 4.23")
20-09-2017 00:04:55 02:28:33 2.0 ч 12 22 - 25 | 24 4.96" (3.95" - 5.97")
27-09-2017 23:33:46 01:55:29 2.2 ч 13 22 - 25 | 24 4.61" (4.16" - 5.40")
28-09-2017 23:37:58 01:56:57 2.0 ч 12 22 - 25 | 24 4.92" (4.55" - 5.51")
29-09-2017 00:40:42 01:45:39 1.2 ч 7 22 - 25 | 24 4.72" (4.55" - 4.82")
30-09-2017 01:20:52 01:42:32 0.5 ч 3 22 - 23 | 23 4.50" (4.38" - 4.58")
18-10-2017 22:15:54 00:32:02 2.0 ч 12 22 - 25 | 24 5.53" (4.90" - 6.06")
19-10-2017 22:08:47 00:33:52 2.2 ч 13 22 - 25 | 24 4.27" (3.66" - 4.89")
20-10-2017 22:08:25 00:21:11 2.0 ч 12 22 - 25 | 24 4.00" (3.48" - 5.75")
24-10-2017 23:16:12 00:13:39 1.0 ч 6 22 - 24 | 23 5.64" (4.93" - 6.35")
27-10-2017 23:07:04 00:33:43 1.5 ч 9 20 - 24 | 22 6.88" (6.48" - 7.26")
13-11-2017 21:55:11 22:48:33 1.0 ч 6 22 - 24 | 24 4.12" (3.85" - 4.47")
14-11-2017 20:24:13 22:43:57 2.2 ч 13 22 - 25 | 24 7.41" (5.45" - 8.25")
18-11-2017 20:05:13 22:29:07 2.2 ч 13 22 - 25 | 24 5.32" (4.89" - 5.73")
19-11-2017 21:05:25 22:23:31 1.3 ч 8 22 - 25 | 24 5.99" (4.94" - 6.71")
25-11-2017 19:41:06 20:34:48 1.0 ч 6 23 - 25 | 24 6.63" (6.42" - 6.78")
06-12-2017 20:23:15 21:16:34 1.0 ч 6 22 - 24 | 24 4.54" (4.45" - 4.69")
08-12-2017 20:54:04 21:15:23 0.5 ч 3 22 - 23 | 23 5.58" (5.39" - 5.93")
12-12-2017 18:30:07 19:51:25 0.7 ч 4 23 - 24 | 23 8.02" (4.19" - 9.63")
13-12-2017 18:29:10 20:54:58 2.3 ч 14 22 - 25 | 24 4.50" (3.81" - 4.93")
15-12-2017 19:11:51 20:30:04 1.3 ч 8 23 - 25 | 24 6.03" (5.52" - 6.29")
16-12-2017 18:46:59 20:39:51 1.8 ч 11 22 - 25 | 24 6.49" (5.15" - 8.77")
24-06-2023 02:51:56 02:51:56 0.2 ч 1 24 - 24 | 24 4.19" (4.19" - 4.19")

Детальная cтатистика съемки NGC247


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 06:34
Заход: 18:34
Гражд.сумерки: 19:03
Навиг.сумерки: 19:37
Астрон.сумерки: 20:12
Астрон.сумерки: 04:54
Навиг.сумерки: 05:29
Гражд.сумерки: 06:03
Восход: 06:32

Луна
Фаза: 86%
Восход: 2025-03-17 22:01
Заход: 2025-03-18 07:51
Следующее новолуние: 29.03.2025