Статистика по объекту M76


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M76
R 0.6 ч 17 34 - 68 (62) 5.05" (4.41" - 5.66")
G 0.5 ч 15 69 - 77 (73) 5.08" (4.68" - 5.47")
B 0.4 ч 13 22 - 25 (23) 4.80" (4.67" - 4.89")
Ha 25.0 ч 75 21 - 83 (62) 3.74" (3.08" - 4.79")
Oiii 24.3 ч 73 25 - 83 (53) 3.58" (3.09" - 4.57")
Sii 1.3 ч 4 82 - 83 (83) 3.46" (3.27" - 3.82")
M76 total 52.2 ч 197 21 - 83 (57) 3.96" (3.08" - 5.66")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
SW250 + Atik383L 29.5 ч 129 21 - 83 (59) 4.13" (3.09" - 5.66")
SW300 + Atik383L 22.7 ч 68 25 - 80 (55) 3.63" (3.08" - 4.79")


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
31-10-2017 00:28:51 00:28:51 0.3 ч 1 75 - 75 | 75 3.69" (3.69" - 3.69")
01-11-2017 21:52:00 02:33:33 4.7 ч 14 55 - 83 | 73 3.67" (3.47" - 4.06")
02-11-2017 18:23:27 19:46:06 1.7 ч 5 45 - 57 | 51 4.52" (4.35" - 4.63")
03-11-2017 19:28:54 03:52:39 8.0 ч 24 42 - 83 | 66 3.71" (3.36" - 4.57")
04-11-2017 22:04:47 05:35:20 7.3 ч 22 28 - 83 | 58 3.34" (3.09" - 3.66")
05-11-2017 19:06:27 20:52:23 2.0 ч 6 53 - 70 | 61 3.63" (3.51" - 3.80")
14-11-2017 02:49:20 05:58:03 3.3 ч 10 21 - 45 | 32 3.94" (3.28" - 4.50")
27-11-2017 20:53:27 20:53:27 0.3 ч 1 82 - 82 | 82 3.27" (3.27" - 3.27")
30-11-2017 21:09:58 21:34:06 0.7 ч 2 82 - 83 | 83 4.43" (3.33" - 5.54")
02-12-2017 20:42:27 00:28:17 1.0 ч 3 56 - 83 | 74 3.94" (3.40" - 4.59")
08-12-2017 23:27:08 23:27:08 0.3 ч 1 61 - 61 | 61 4.15" (4.15" - 4.15")
13-12-2017 03:41:42 04:13:35 0.4 ч 13 22 - 25 | 23 4.80" (4.67" - 4.89")
15-12-2017 01:58:37 02:21:11 0.1 ч 4 34 - 38 | 36 5.23" (4.73" - 5.46")
16-12-2017 21:34:44 23:08:30 1.0 ч 30 62 - 77 | 69 5.07" (4.41" - 5.66")
24-09-2018 22:47:34 22:47:34 0.3 ч 1 62 - 62 | 62 4.44" (4.44" - 4.44")
30-09-2018 22:59:05 04:19:33 4.0 ч 12 58 - 80 | 70 3.28" (3.08" - 3.53")
01-10-2018 01:51:04 04:57:42 3.3 ч 10 52 - 80 | 66 4.37" (4.00" - 4.79")
05-10-2018 01:40:20 05:09:10 3.7 ч 11 48 - 79 | 64 3.59" (3.46" - 4.06")
06-10-2018 04:40:10 05:00:51 0.7 ч 2 48 - 52 | 50 4.26" (4.24" - 4.28")
29-10-2018 02:30:38 03:32:40 1.3 ч 4 48 - 58 | 53 3.75" (3.45" - 4.06")
03-11-2018 02:15:01 05:44:26 3.7 ч 11 27 - 57 | 42 3.89" (3.47" - 4.76")
04-11-2018 02:09:37 02:30:20 0.7 ч 2 54 - 57 | 56 3.25" (3.23" - 3.26")
07-11-2018 02:30:46 05:39:37 3.0 ч 9 26 - 56 | 38 3.64" (3.17" - 4.36")
08-11-2018 01:53:42 05:45:44 4.0 ч 12 25 - 57 | 41 3.36" (3.12" - 3.96")
09-11-2018 01:52:02 05:44:26 2.3 ч 7 25 - 57 | 45 3.00" (2.84" - 3.15")

Детальная cтатистика съемки M76


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2017-11-01 00:28:51 1'200 c Oiii 75 3.7 318 3.6 0.993 -30.0
2017-11-01 21:52:00 1'200 c Oiii 76 3.6 386 7.1 0.999 -30.0
2017-11-01 22:12:41 1'200 c Oiii 79 3.7 299 8.4 1.002 -30.0
2017-11-01 22:33:20 1'200 c Oiii 81 3.5 498 5.2 0.997 -30.0
2017-11-01 22:54:00 1'200 c Oiii 83 3.7 504 3.5 0.995 -30.0
2017-11-01 23:44:44 1'200 c Oiii 80 3.7 504 3.5 0.992 -30.0
2017-11-02 00:05:24 1'200 c Oiii 78 3.7 522 3.6 0.992 -30.0
2017-11-02 00:26:02 1'200 c Oiii 75 3.6 554 3.6 0.993 -30.0
2017-11-02 00:46:42 1'200 c Oiii 72 3.6 529 3.4 0.988 -30.0
2017-11-02 01:07:24 1'200 c Oiii 68 3.6 520 3.5 0.989 -30.0
2017-11-02 01:31:13 1'200 c Ha 65 3.7 265 1.5 0.973 -30.0
2017-11-02 01:51:52 1'200 c Ha 62 3.7 251 1.5 0.973 -30.0
2017-11-02 02:12:32 1'200 c Ha 58 3.6 249 2.0 0.984 -30.0
2017-11-02 18:23:27 1'200 c Ha 45 4.4 178 2.0 0.984 -30.0
2017-11-02 18:44:05 1'200 c Ha 48 4.4 172 2.1 0.987 -30.0
2017-11-02 19:04:43 1'200 c Ha 51 4.6 156 2.2 0.987 -30.0
2017-11-02 19:25:25 1'200 c Ha 54 4.6 160 1.9 0.984 -30.0
2017-11-02 19:46:06 1'200 c Ha 57 4.6 152 2.4 0.989 -30.0
2017-11-03 20:10:47 1'200 c Ha 62 3.8 208 3.9 0.997 -30.0
2017-11-03 20:37:15 1'200 c Ha 66 3.7 265 2.6 0.991 -30.0
2017-11-03 20:57:55 1'200 c Ha 69 3.5 315 2.2 0.987 -30.0
2017-11-03 21:18:35 1'200 c Ha 72 3.5 322 2.0 0.990 -30.0
2017-11-03 21:39:15 1'200 c Ha 75 3.5 318 2.0 0.989 -30.0
2017-11-03 22:02:18 1'200 c Oiii 79 3.6 571 6.9 1.000 -30.0
2017-11-03 22:22:58 1'200 c Oiii 81 3.6 460 9.6 1.005 -30.0
2017-11-03 22:43:38 1'200 c Oiii 83 4.0 386 7.0 0.999 -30.0
2017-11-03 23:11:43 1'200 c Oiii 83 4.6 52 6.4 0.923 -30.0
2017-11-03 23:40:09 1'200 c Ha 80 3.7 280 2.1 0.983 -30.0
2017-11-04 00:00:51 1'200 c Ha 77 3.4 334 2.2 0.982 -30.0
2017-11-04 00:21:31 1'200 c Ha 74 3.4 348 2.1 0.984 -30.0
2017-11-04 00:42:11 1'200 c Ha 71 3.6 306 2.1 0.985 -30.0
2017-11-04 01:02:51 1'200 c Ha 68 3.7 245 3.1 0.993 -30.0
2017-11-04 01:25:44 1'200 c Oiii 64 3.7 456 7.7 1.004 -30.0
2017-11-04 01:46:23 1'200 c Oiii 61 3.7 289 10.1 1.004 -30.0
2017-11-04 02:07:01 1'200 c Oiii 58 3.6 288 8.1 1.004 -30.0
2017-11-04 02:27:42 1'200 c Oiii 55 3.6 304 7.2 1.000 -30.0
2017-11-04 02:48:23 1'200 c Oiii 52 3.8 394 7.1 1.000 -30.0
2017-11-04 03:11:20 1'200 c Ha 48 3.7 221 4.1 0.997 -30.0
2017-11-04 03:31:59 1'200 c Ha 45 3.7 174 5.5 0.997 -30.0
2017-11-04 03:52:39 1'200 c Ha 42 4.0 154 5.2 0.998 -30.0
2017-11-04 22:04:47 1'200 c Ha 80 3.4 323 3.3 0.994 -30.0
2017-11-04 22:25:28 1'200 c Ha 82 3.2 346 3.7 0.995 -30.0
2017-11-04 22:46:23 1'200 c Ha 83 3.3 303 4.3 0.997 -30.0
2017-11-04 23:16:05 1'200 c Ha 82 3.3 338 3.4 0.992 -30.0
2017-11-04 23:37:02 1'200 c Ha 80 3.3 349 3.2 0.991 -30.0
2017-11-04 23:57:43 1'200 c Ha 77 3.2 374 3.1 0.990 -30.0
2017-11-05 00:18:24 1'200 c Ha 74 3.4 344 3.2 0.985 -30.0
2017-11-05 00:39:04 1'200 c Ha 71 3.4 338 3.1 0.993 -30.0
2017-11-05 01:01:56 1'200 c Oiii 67 3.3 659 8.4 1.005 -30.0
2017-11-05 01:22:37 1'200 c Oiii 64 3.1 726 8.7 1.005 -30.0
2017-11-05 01:43:18 1'200 c Oiii 61 3.1 727 9.1 1.004 -30.0
2017-11-05 02:03:56 1'200 c Oiii 58 3.1 697 9.5 1.003 -30.0
2017-11-05 02:24:37 1'200 c Oiii 55 3.3 638 9.6 1.004 -30.0
2017-11-05 02:47:33 1'200 c Ha 51 3.2 391 3.8 0.997 -30.0
2017-11-05 03:08:12 1'200 c Ha 48 3.3 345 3.8 0.995 -30.0
2017-11-05 03:28:53 1'200 c Ha 45 3.2 357 3.9 0.993 -30.0
2017-11-05 03:49:31 1'200 c Ha 42 3.5 314 4.1 0.996 -30.0
2017-11-05 04:10:09 1'200 c Ha 39 3.5 294 4.2 0.993 -30.0
2017-11-05 04:33:05 1'200 c Oiii 36 3.5 515 11.4 0.995 -30.0
2017-11-05 04:54:02 1'200 c Oiii 33 3.5 506 11.8 0.999 -30.0
2017-11-05 05:14:40 1'200 c Oiii 30 3.7 426 12.3 0.996 -30.0
2017-11-05 05:35:20 1'200 c Oiii 28 3.6 387 12.9 0.990 -30.0
2017-11-05 19:06:27 1'200 c Oiii 53 3.6 440 4.4 0.993 -30.0
2017-11-05 19:27:09 1'200 c Oiii 56 3.5 461 5.5 1.000 -30.0
2017-11-05 19:47:49 1'200 c Oiii 60 3.6 369 7.4 1.002 -30.0
2017-11-05 20:08:34 1'200 c Oiii 63 3.8 320 8.2 1.001 -30.0
2017-11-05 20:29:16 1'200 c Oiii 66 3.8 259 9.6 1.005 -30.0
2017-11-05 20:52:23 1'200 c Ha 70 3.5 176 5.4 1.002 -30.0
2017-11-15 02:49:20 1'200 c Oiii 45 3.3 531 1.1 0.972 -25.0
2017-11-15 03:10:04 1'200 c Oiii 42 3.3 496 1.1 0.974 -25.0
2017-11-15 03:30:44 1'200 c Oiii 39 3.6 422 1.1 0.982 -25.0
2017-11-15 03:51:25 1'200 c Oiii 36 3.8 364 1.2 0.983 -25.0
2017-11-15 04:12:08 1'200 c Oiii 33 4.1 276 1.2 0.980 -25.0
2017-11-15 04:35:14 1'200 c Ha 30 4.2 166 1.1 0.982 -25.0
2017-11-15 04:55:56 1'200 c Ha 28 4.0 157 1.1 0.968 -25.0
2017-11-15 05:16:38 1'200 c Ha 25 4.0 154 1.2 0.969 -25.0
2017-11-15 05:37:19 1'200 c Ha 23 4.5 117 1.2 0.976 -25.0
2017-11-15 05:58:03 1'200 c Ha 21 4.5 109 1.5 0.962 -25.0
2017-11-27 20:53:27 1'200 c Sii 82 3.3 146 1.7 0.980 -30.0
2017-11-30 21:09:58 1'200 c Sii 83 3.3 344 2.8 0.996 -30.0
2017-12-02 20:42:27 1'200 c Sii 82 3.4 392 3.0 0.995 -30.0
2017-12-02 21:03:07 1'200 c Sii 83 3.8 262 6.1 1.004 -30.0
2017-12-03 00:28:17 1'200 c Ha 56 4.6 186 5.2 0.999 -27.8
2017-12-08 23:27:08 1'200 c Ha 61 4.1 220 1.1 0.986 -30.0
2017-12-14 03:41:42 120 c B 25 4.8 30 1.2 0.968 -29.1
2017-12-14 03:44:22 120 c B 25 4.8 28 1.2 0.983 -29.1
2017-12-14 03:47:01 120 c B 25 4.7 24 1.2 0.968 -29.1
2017-12-14 03:49:41 120 c B 24 4.9 14 1.2 0.977 -29.0
2017-12-14 03:52:20 120 c B 24 4.8 9 1.2 0.965 -29.1
2017-12-14 03:54:57 120 c B 24 4.9 11 1.2 0.967 -28.8
2017-12-14 03:57:36 120 c B 23 4.9 11 1.2 0.960 -28.5
2017-12-14 04:00:16 120 c B 23 4.8 13 1.2 0.961 -28.6
2017-12-14 04:02:56 120 c B 23 4.8 13 1.2 0.966 -28.6
2017-12-14 04:05:35 120 c B 23 4.8 12 1.2 0.974 -28.6
2017-12-14 04:08:14 120 c B 22 4.8 18 1.2 0.975 -28.8
2017-12-14 04:10:56 120 c B 22 4.8 12 1.2 0.944 -28.6
2017-12-14 04:13:35 120 c B 22 4.7 6 1.3 0.974 -28.6
2017-12-16 02:14:44 120 c R 35 5.3 24 1.6 0.977 -30.0
2017-12-16 02:21:11 120 c R 34 4.7 33 1.6 0.990 -30.0
2017-12-16 21:34:44 120 c G 77 5.5 174 0.9 0.987 -28.4
2017-12-16 21:37:32 120 c G 76 5.3 182 0.9 0.987 -28.4
2017-12-16 21:40:19 120 c G 76 4.9 210 0.9 0.986 -28.5
2017-12-16 21:43:06 120 c G 75 4.7 238 0.9 0.985 -28.5
2017-12-16 21:45:44 120 c G 75 5.2 195 0.9 0.987 -28.6
2017-12-16 21:48:24 120 c G 75 4.8 216 0.9 0.977 -28.6
2017-12-16 21:51:06 120 c G 74 5.0 204 0.9 0.946 -28.6
2017-12-16 21:53:46 120 c G 74 5.0 202 0.9 0.982 -28.5
2017-12-16 21:56:26 120 c G 73 5.3 187 0.9 0.984 -28.5
2017-12-16 22:08:33 120 c G 71 5.0 205 0.9 0.982 -29.1
2017-12-16 22:12:00 120 c G 71 5.2 189 0.9 0.985 -29.1
2017-12-16 22:14:49 120 c G 71 5.3 184 1.0 0.986 -29.1
2017-12-16 22:17:46 120 c G 70 4.9 207 1.0 0.982 -29.1
2017-12-16 22:20:38 120 c G 70 5.3 186 1.0 0.989 -29.1
2017-12-16 22:23:21 120 c G 69 4.8 219 1.0 0.987 -29.1
2017-12-16 22:30:57 120 c R 68 5.5 192 1.0 0.952 -29.1
2017-12-16 22:33:38 120 c R 68 5.4 200 1.0 0.987 -28.6
2017-12-16 22:36:20 120 c R 67 5.3 208 1.0 0.983 -28.5
2017-12-16 22:39:06 120 c R 67 5.5 191 1.0 0.991 -28.5
2017-12-16 22:41:46 120 c R 66 5.4 197 1.0 0.990 -28.5
2017-12-16 22:44:27 120 c R 66 5.7 179 1.0 0.975 -28.5
2017-12-16 22:47:06 120 c R 66 5.4 199 1.0 0.989 -28.4
2017-12-16 22:49:47 120 c R 65 4.8 255 1.0 0.974 -28.4
2017-12-16 22:52:28 120 c R 65 4.6 279 1.0 0.990 -28.5
2017-12-16 22:55:09 120 c R 64 4.4 303 1.0 0.986 -28.5
2017-12-16 22:57:50 120 c R 64 4.6 282 1.0 0.986 -28.5
2017-12-16 23:00:31 120 c R 63 4.7 271 1.0 0.983 -28.5
2017-12-16 23:03:10 120 c R 63 4.8 247 1.0 0.986 -28.6
2017-12-16 23:05:50 120 c R 63 4.9 234 1.0 0.986 -28.6
2017-12-16 23:08:30 120 c R 62 5.0 229 1.0 0.989 -28.6
2018-09-24 22:47:34 1'200 c Ha 62 4.4 138 2.2 0.984 -23.2
2018-09-30 22:59:05 1'200 c Ha 67 3.1 267 1.5 0.950 -25.0
2018-09-30 23:19:45 1'200 c Ha 70 3.3 207 1.5 0.957 -25.0
2018-09-30 23:40:27 1'200 c Ha 74 3.3 211 1.5 0.945 -25.0
2018-10-01 00:01:22 1'200 c Ha 77 3.2 226 1.5 0.946 -25.0
2018-10-01 01:53:12 1'200 c Ha 80 3.3 84 2.1 0.978 -25.0
2018-10-01 02:14:03 1'200 c Ha 77 3.2 28 1.9 1.006 -25.0
2018-10-01 02:34:46 1'200 c Ha 74 3.4 14 1.9 0.999 -25.0
2018-10-01 02:55:42 1'200 c Ha 71 3.2 11 1.9 0.984 -25.0
2018-10-01 03:16:24 1'200 c Ha 68 3.2 8 1.9 0.976 -25.0
2018-10-01 03:37:20 1'200 c Ha 65 3.4 8 1.9 1.005 -25.0
2018-10-01 03:58:19 1'200 c Ha 62 3.5 7 1.9 0.965 -25.0
2018-10-01 04:19:33 1'200 c Ha 58 3.3 4 1.9 0.992 -25.0
2018-10-02 01:51:04 1'200 c Ha 80 4.2 153 1.1 0.979 -21.3
2018-10-02 02:11:43 1'200 c Ha 77 4.1 161 1.1 0.985 -21.6
2018-10-02 02:32:25 1'200 c Ha 74 4.1 156 1.1 0.982 -21.4
2018-10-02 02:53:06 1'200 c Ha 71 4.4 139 1.1 0.983 -21.4
2018-10-02 03:13:45 1'200 c Ha 68 4.4 138 1.1 0.983 -21.4
2018-10-02 03:34:27 1'200 c Ha 65 4.6 123 1.2 0.983 -21.3
2018-10-02 03:55:08 1'200 c Ha 61 4.8 115 1.2 0.983 -21.2
2018-10-02 04:15:49 1'200 c Ha 58 4.4 144 1.2 0.986 -21.2
2018-10-06 01:40:20 1'200 c Ha 79 3.8 203 0.9 0.980 -25.0
2018-10-06 02:01:01 1'200 c Ha 76 3.5 252 0.9 0.981 -25.0
2018-10-06 02:21:44 1'200 c Ha 73 3.5 239 0.9 0.977 -25.0
2018-10-06 02:42:24 1'200 c Ha 70 3.5 236 0.9 0.970 -25.0
2018-10-06 03:03:05 1'200 c Ha 67 3.5 247 0.9 0.975 -25.0
2018-10-06 03:23:45 1'200 c Ha 64 3.5 248 0.9 0.977 -25.0
2018-10-06 03:44:25 1'200 c Ha 61 3.6 239 1.0 0.977 -25.0
2018-10-06 04:05:04 1'200 c Ha 58 3.6 236 1.0 0.981 -25.0
2018-10-06 04:25:42 1'200 c Ha 54 3.5 244 1.0 0.980 -25.0
2018-10-06 04:46:22 1'200 c Ha 51 3.5 230 1.0 0.987 -25.0
2018-10-06 05:09:10 1'200 c Oiii 48 4.1 114 1.5 1.026 -25.0
2018-10-07 04:40:10 1'200 c Ha 52 4.2 177 1.0 0.983 -25.0
2018-10-07 05:00:51 1'200 c Ha 48 4.3 170 1.1 0.978 -25.0
2018-10-30 02:30:38 1'200 c Oiii 58 3.8 159 1.8 0.977 -25.0
2018-10-30 02:51:18 1'200 c Oiii 54 3.5 212 1.9 0.985 -25.0
2018-10-30 03:12:00 1'200 c Oiii 51 3.7 116 2.4 0.990 -25.0
2018-10-30 03:32:40 1'200 c Oiii 48 4.1 93 2.5 0.990 -25.0
2018-11-04 02:15:01 1'200 c Oiii 57 3.6 196 0.9 0.973 -25.0
2018-11-04 02:35:42 1'200 c Oiii 54 3.5 210 0.9 0.976 -25.0
2018-11-04 02:56:24 1'200 c Oiii 51 3.5 200 1.0 0.980 -25.0
2018-11-04 03:17:07 1'200 c Oiii 48 3.5 185 1.0 0.984 -25.0
2018-11-04 03:37:48 1'200 c Oiii 44 3.5 185 1.0 0.990 -25.0
2018-11-04 03:58:30 1'200 c Oiii 41 3.7 166 1.0 0.985 -25.0
2018-11-04 04:19:12 1'200 c Oiii 39 4.4 117 1.1 0.984 -25.0
2018-11-04 04:39:54 1'200 c Oiii 36 4.2 125 1.1 0.981 -25.0
2018-11-04 05:00:34 1'200 c Oiii 33 4.0 135 1.1 0.986 -25.0
2018-11-04 05:21:16 1'200 c Oiii 30 4.0 130 1.2 0.984 -25.0
2018-11-05 02:09:37 1'200 c Oiii 57 3.2 158 0.9 0.985 -25.0
2018-11-05 02:30:20 1'200 c Oiii 54 3.3 84 1.0 0.977 -25.0
2018-11-08 02:30:46 1'200 c Oiii 56 3.4 156 1.0 0.981 -30.0
2018-11-08 02:48:41 1'200 c Oiii 49 3.3 130 1.0 0.975 -30.0
2018-11-08 03:09:24 1'200 c Oiii 43 3.2 116 0.9 0.979 -30.0
2018-11-08 03:56:07 1'200 c Oiii 40 3.2 95 0.9 0.982 -30.0
2018-11-08 04:16:50 1'200 c Oiii 37 3.3 80 1.0 0.973 -30.0
2018-11-08 04:37:33 1'200 c Oiii 34 3.8 48 1.0 0.966 -30.0
2018-11-09 01:53:42 1'200 c Oiii 57 3.1 99 0.9 0.978 -30.0
2018-11-09 02:14:27 1'200 c Oiii 54 3.2 88 0.9 0.972 -30.0
2018-11-09 02:35:10 1'200 c Oiii 51 3.3 47 0.8 0.970 -30.0
2018-11-09 02:55:51 1'200 c Oiii 48 3.1 27 0.8 0.968 -30.0
2018-11-09 03:16:31 1'200 c Oiii 45 3.3 21 0.8 0.971 -30.0
2018-11-09 03:37:15 1'200 c Oiii 42 3.3 18 0.8 0.961 -30.0
2018-11-09 03:57:59 1'200 c Oiii 39 3.3 19 0.8 0.960 -30.0
2018-11-09 04:18:38 1'200 c Oiii 36 3.3 16 0.8 0.993 -30.0
2018-11-09 04:39:20 1'200 c Oiii 33 3.4 9 0.8 0.964 -30.0
2018-11-09 05:00:16 1'200 c Oiii 30 3.5 6 0.8 0.961 -30.0
2018-11-09 05:25:01 1'200 c Oiii 27 3.5 8 0.9 0.968 -30.0
2018-11-09 05:45:44 1'200 c Oiii 25 4.0 5 1.1 0.897 -30.0

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 06:13
Заход: 18:48
Гражд.сумерки: 19:18
Навиг.сумерки: 19:53
Астрон.сумерки: 20:29
Астрон.сумерки: 04:30
Навиг.сумерки: 05:07
Гражд.сумерки: 05:42
Восход: 06:11

Луна
Фаза: 91%
Восход: 2024-03-28 22:19
Заход: 2024-03-29 07:41
Следующее новолуние: 08.04.2024