Статистика по объекту M57


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M57
Ha 28.3 ч 85 47 - 78 (68) 3.13" (2.64" - 4.22")
Blue 2.7 ч 80 45 - 78 (69) 3.14" (2.55" - 3.86")
Green 1.7 ч 51 53 - 78 (70) 2.93" (2.45" - 3.66")
Luminance 3.1 ч 52 51 - 78 (66) 3.52" (2.80" - 4.45")
O3 16.0 ч 48 50 - 78 (68) 3.29" (2.56" - 3.81")
Red 1.7 ч 50 36 - 78 (61) 3.20" (2.72" - 3.93")
S2 16.0 ч 48 43 - 78 (65) 3.33" (2.63" - 4.18")
M57 total 69.4 ч 414 36 - 78 (67) 3.21" (2.45" - 4.45")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Newton320 + QSI 683ws S 69.4 ч 414 36 - 78 (67) 3.21" (2.45" - 4.45")
 
Планетарная туманность M57
Планетарная туманность M57


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
12-04-2020 02:10:34 04:15:53 2.3 ч 7 50 - 71 | 60 3.24" (3.00" - 3.49")
22-04-2020 02:27:55 04:12:09 2.0 ч 6 60 - 76 | 68 3.52" (3.35" - 3.74")
23-04-2020 02:16:05 04:00:25 2.0 ч 6 58 - 75 | 67 3.14" (2.97" - 3.38")
24-04-2020 02:11:17 03:55:41 2.0 ч 6 58 - 75 | 67 3.07" (2.96" - 3.16")
25-04-2020 02:16:21 04:00:37 2.0 ч 6 60 - 76 | 68 3.05" (3.00" - 3.14")
29-04-2020 01:05:04 03:51:46 3.0 ч 9 50 - 76 | 64 3.14" (2.99" - 3.35")
24-05-2020 00:11:23 03:12:07 3.0 ч 9 58 - 78 | 71 3.30" (2.85" - 3.48")
30-05-2020 23:43:30 03:19:03 3.7 ч 11 57 - 78 | 71 3.33" (3.12" - 3.66")
31-05-2020 22:00:43 01:27:45 2.9 ч 50 36 - 74 | 50 3.06" (2.54" - 3.49")
06-06-2020 02:21:01 03:02:47 1.0 ч 3 73 - 77 | 75 3.15" (3.02" - 3.35")
07-06-2020 00:42:47 02:59:06 2.3 ч 7 72 - 78 | 75 2.90" (2.84" - 3.04")
08-06-2020 23:13:41 01:39:37 2.7 ч 8 58 - 78 | 69 3.31" (3.21" - 3.46")
10-06-2020 23:29:47 03:13:37 2.7 ч 8 62 - 78 | 72 3.18" (2.00" - 4.25")
28-06-2020 23:42:07 02:59:51 3.3 ч 10 59 - 78 | 71 3.37" (3.03" - 3.81")
29-06-2020 21:28:32 00:51:36 1.4 ч 43 51 - 78 | 65 3.33" (2.45" - 4.45")
30-06-2020 21:58:07 22:23:48 0.3 ч 10 57 - 61 | 59 3.86" (3.41" - 4.08")
02-07-2020 22:10:28 00:06:43 2.0 ч 6 63 - 78 | 72 3.74" (3.44" - 4.73")
03-07-2020 21:34:05 03:16:02 5.3 ч 16 53 - 78 | 67 2.99" (2.56" - 3.39")
04-07-2020 00:43:48 03:09:48 2.7 ч 8 53 - 76 | 65 2.95" (2.81" - 3.04")
05-07-2020 21:51:37 03:18:17 5.3 ч 16 51 - 78 | 68 3.34" (2.71" - 4.22")
06-07-2020 21:54:15 03:14:16 5.3 ч 16 51 - 78 | 68 3.25" (2.84" - 3.83")
07-07-2020 23:11:19 03:09:05 4.0 ч 12 51 - 78 | 68 3.19" (2.68" - 3.46")
09-07-2020 22:17:35 03:26:13 3.9 ч 71 47 - 78 | 72 3.22" (2.55" - 7.49")
10-07-2020 21:49:12 03:15:11 4.7 ч 50 48 - 78 | 70 3.40" (2.80" - 4.64")
11-07-2020 22:21:43 03:17:17 4.3 ч 49 47 - 78 | 72 3.40" (2.94" - 4.02")
14-07-2020 23:24:32 03:25:23 4.0 ч 17 43 - 78 | 66 3.29" (3.00" - 3.83")

Детальная cтатистика съемки M57


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2020-04-13 02:10:34 1'200 c O3 50 3.3 84 0.7 0.984 -25.0
2020-04-13 02:31:27 1'200 c O3 53 3.1 97 0.7 0.991 -25.0
2020-04-13 02:52:20 1'200 c O3 57 3.3 86 0.7 1.008 -25.0
2020-04-13 03:13:13 1'200 c O3 61 3.5 76 0.7 0.992 -25.0
2020-04-13 03:34:08 1'200 c O3 64 3.4 80 0.7 0.995 -25.0
2020-04-13 03:55:00 1'200 c O3 68 3.0 109 0.7 0.983 -25.0
2020-04-13 04:15:53 1'200 c O3 71 3.1 99 0.8 0.979 -25.0
2020-04-23 02:27:55 1'200 c O3 60 3.6 60 0.5 0.973 -25.0
2020-04-23 02:48:46 1'200 c O3 63 3.7 52 0.5 0.943 -25.0
2020-04-23 03:09:39 1'200 c O3 67 3.6 61 0.5 0.954 -25.0
2020-04-23 03:30:29 1'200 c O3 70 3.4 78 0.5 0.975 -25.0
2020-04-23 03:51:21 1'200 c O3 73 3.4 76 0.5 0.973 -25.0
2020-04-23 04:12:09 1'200 c O3 76 3.4 73 1.2 0.980 -25.0
2020-04-24 02:16:05 1'200 c Ha 58 3.3 89 0.5 0.969 -25.0
2020-04-24 02:36:56 1'200 c Ha 62 3.2 91 0.5 0.961 -25.0
2020-04-24 02:57:48 1'200 c Ha 65 3.4 88 0.5 0.961 -25.0
2020-04-24 03:18:42 1'200 c Ha 69 3.0 108 0.5 0.972 -25.0
2020-04-24 03:39:33 1'200 c Ha 72 3.0 118 0.5 0.975 -25.0
2020-04-24 04:00:25 1'200 c Ha 75 3.0 115 0.6 0.963 -25.0
2020-04-25 02:11:17 1'200 c Ha 58 3.1 103 0.5 0.971 -25.0
2020-04-25 02:32:07 1'200 c Ha 62 3.1 110 0.5 0.959 -25.0
2020-04-25 02:53:03 1'200 c Ha 65 3.0 115 0.5 0.971 -25.0
2020-04-25 03:13:54 1'200 c Ha 69 3.0 117 0.5 0.964 -25.0
2020-04-25 03:34:47 1'200 c Ha 72 3.1 103 0.5 0.973 -25.0
2020-04-25 03:55:41 1'200 c Ha 75 3.2 103 0.5 0.990 -25.0
2020-04-26 02:16:21 1'200 c S2 60 3.0 111 0.5 0.976 -25.0
2020-04-26 02:37:11 1'200 c S2 63 3.1 107 0.5 0.959 -25.0
2020-04-26 02:58:03 1'200 c S2 67 3.1 102 0.5 0.948 -25.0
2020-04-26 03:18:56 1'200 c S2 70 3.1 106 0.5 0.967 -25.0
2020-04-26 03:39:47 1'200 c S2 73 3.0 108 0.5 0.962 -25.0
2020-04-26 04:00:37 1'200 c S2 76 3.0 107 0.6 0.964 -25.0
2020-04-30 01:05:04 1'200 c O3 50 3.3 79 0.6 0.978 -25.0
2020-04-30 01:25:54 1'200 c O3 53 3.3 81 0.5 0.976 -25.0
2020-04-30 01:46:44 1'200 c O3 57 3.1 95 0.5 0.980 -25.0
2020-04-30 02:07:35 1'200 c O3 61 3.1 97 0.5 0.973 -25.0
2020-04-30 02:28:27 1'200 c O3 64 3.1 93 0.5 0.978 -25.0
2020-04-30 02:49:16 1'200 c O3 68 3.1 94 0.5 0.976 -25.0
2020-04-30 03:10:08 1'200 c O3 71 3.0 101 0.5 0.976 -25.0
2020-04-30 03:30:57 1'200 c O3 74 3.0 103 0.5 0.972 -25.0
2020-04-30 03:51:46 1'200 c O3 76 3.1 95 0.8 0.966 -25.0
2020-05-25 00:11:23 1'200 c S2 58 3.4 105 0.5 0.959 -25.0
2020-05-25 00:32:13 1'200 c S2 61 3.5 105 0.5 0.965 -25.0
2020-05-25 01:00:02 1'200 c O3 66 3.4 101 0.5 0.967 -25.0
2020-05-25 01:20:53 1'200 c O3 69 3.4 104 0.5 0.964 -25.0
2020-05-25 01:41:43 1'200 c O3 73 3.3 111 0.5 0.945 -25.0
2020-05-25 02:02:33 1'200 c O3 75 2.9 135 0.5 0.953 -25.0
2020-05-25 02:23:27 1'200 c O3 77 3.3 109 0.5 0.949 -25.0
2020-05-25 02:44:16 1'200 c O3 78 3.4 96 0.5 0.934 -25.0
2020-05-25 03:12:07 1'200 c O3 77 3.2 105 0.8 0.956 -25.0
2020-05-30 23:43:30 1'200 c O3 57 3.7 87 0.7 0.976 -25.0
2020-05-31 00:04:24 1'200 c O3 61 3.4 100 0.6 0.974 -25.0
2020-05-31 00:46:04 1'200 c O3 68 3.1 117 0.6 0.967 -25.0
2020-05-31 01:06:54 1'200 c O3 71 3.2 114 0.6 0.969 -25.0
2020-05-31 01:27:43 1'200 c O3 74 3.4 98 0.5 0.968 -25.0
2020-05-31 01:48:35 1'200 c O3 76 3.3 106 0.5 0.957 -25.0
2020-05-31 02:09:26 1'200 c O3 78 3.2 111 0.5 0.957 -25.0
2020-05-31 02:30:15 1'200 c O3 78 3.5 101 0.5 0.961 -25.0
2020-05-31 03:19:03 1'200 c Ha 74 3.2 124 1.0 0.967 -25.0
2020-05-31 22:00:43 120 c Red 36 3.4 51 1.3 0.962 -25.0
2020-05-31 22:03:37 120 c Red 37 3.3 58 1.3 0.962 -25.0
2020-05-31 22:06:29 120 c Red 37 3.3 66 1.2 0.965 -25.0
2020-05-31 22:09:22 120 c Red 38 3.4 60 1.2 0.977 -25.0
2020-05-31 22:12:12 120 c Red 38 3.5 74 1.1 0.975 -25.0
2020-05-31 22:15:04 120 c Red 39 3.4 80 1.0 0.971 -25.0
2020-05-31 22:17:55 120 c Red 39 3.4 74 1.1 0.984 -25.0
2020-05-31 22:20:48 120 c Red 40 3.3 64 1.2 0.973 -25.0
2020-05-31 22:23:41 120 c Red 40 3.1 82 1.1 0.973 -25.0
2020-05-31 22:26:30 120 c Red 41 3.0 74 1.3 0.974 -25.0
2020-05-31 22:29:19 120 c Red 41 3.1 51 1.4 0.967 -25.0
2020-05-31 22:32:09 120 c Red 42 3.3 48 1.3 0.948 -25.0
2020-05-31 22:34:59 120 c Red 42 3.4 45 1.3 0.958 -25.0
2020-05-31 22:37:47 120 c Red 43 3.3 38 1.4 0.953 -25.0
2020-05-31 22:40:39 120 c Red 43 3.3 38 1.4 0.949 -25.0
2020-05-31 22:43:27 120 c Red 44 3.3 37 1.5 0.947 -25.0
2020-05-31 22:51:08 120 c Blue 45 3.0 34 1.6 0.977 -25.0
2020-05-31 22:54:00 120 c Blue 46 3.2 26 1.7 0.974 -25.0
2020-05-31 22:56:50 120 c Blue 46 3.3 9 1.8 0.972 -25.0
2020-05-31 22:59:42 120 c Blue 47 3.2 14 1.8 0.981 -25.0
2020-05-31 23:02:30 120 c Blue 47 3.2 9 1.8 0.982 -25.0
2020-05-31 23:05:20 120 c Blue 48 3.4 4 1.9 0.971 -25.0
2020-05-31 23:08:15 120 c Blue 48 3.3 4 1.9 0.982 -25.0
2020-05-31 23:11:07 120 c Blue 49 3.5 4 1.9 0.983 -25.0
2020-05-31 23:13:56 120 c Blue 49 3.1 12 1.8 0.981 -25.0
2020-05-31 23:16:48 120 c Blue 50 3.0 17 1.8 0.973 -25.0
2020-05-31 23:19:37 120 c Blue 50 3.0 33 1.6 0.964 -25.0
2020-05-31 23:22:26 120 c Blue 51 3.0 28 1.5 0.963 -25.0
2020-05-31 23:25:15 120 c Blue 51 3.0 12 1.7 0.958 -25.0
2020-05-31 23:28:05 120 c Blue 52 3.2 5 1.7 0.943 -25.0
2020-05-31 23:30:55 120 c Blue 52 3.4 4 1.8 0.961 -25.0
2020-05-31 23:37:55 120 c Green 53 2.8 31 1.7 0.973 -25.0
2020-05-31 23:40:48 120 c Green 54 2.8 34 1.7 0.979 -25.0
2020-05-31 23:43:39 120 c Green 54 2.9 37 1.6 0.969 -25.0
2020-05-31 23:46:35 120 c Green 55 2.9 26 1.7 0.979 -25.0
2020-05-31 23:49:27 120 c Green 55 2.7 31 1.7 0.975 -25.0
2020-05-31 23:52:18 120 c Green 56 2.8 41 1.6 0.970 -25.0
2020-05-31 23:55:08 120 c Green 56 2.8 33 1.7 0.972 -25.0
2020-05-31 23:57:57 120 c Green 57 2.7 35 1.6 0.962 -25.0
2020-06-01 00:00:49 120 c Green 57 2.7 43 1.5 0.972 -25.0
2020-06-01 00:03:39 120 c Green 58 2.6 46 1.5 0.959 -25.0
2020-06-01 00:06:32 120 c Green 59 2.8 44 1.5 0.972 -25.0
2020-06-01 00:09:23 120 c Green 59 2.7 80 1.3 0.972 -25.0
2020-06-01 00:12:13 120 c Green 59 2.5 100 1.2 0.960 -25.0
2020-06-01 00:15:04 120 c Green 60 2.5 113 1.2 0.969 -25.0
2020-06-01 00:17:52 120 c Green 60 2.7 82 1.3 0.974 -25.0
2020-06-01 00:25:06 1'200 c Ha 65 3.0 43 1.1 0.967 -25.0
2020-06-01 00:45:59 1'200 c Ha 68 2.9 130 0.7 0.966 -25.0
2020-06-01 01:06:49 1'200 c Ha 72 2.7 125 0.7 0.964 -25.0
2020-06-01 01:27:45 1'200 c Ha 74 2.7 35 0.9 0.969 -25.0
2020-06-07 02:41:57 1'200 c Ha 75 3.0 136 0.9 0.971 -23.9
2020-06-07 03:02:47 1'200 c Ha 73 3.1 132 1.1 0.967 -24.2
2020-06-08 00:42:47 1'200 c Ha 72 3.0 768 4.5 1.044 24.0
2020-06-08 01:03:39 1'200 c Ha 75 3.0 626 3.8 1.044 25.4
2020-06-08 01:24:32 1'200 c Ha 77 2.9 548 3.4 1.037 24.1
2020-06-08 01:45:23 1'200 c Ha 78 2.9 528 3.3 1.038 23.6
2020-06-08 02:17:18 1'200 c Ha 77 2.8 476 3.2 1.035 23.7
2020-06-08 02:38:13 1'200 c Ha 75 2.8 450 3.1 1.034 22.9
2020-06-08 02:59:06 1'200 c Ha 73 2.9 451 3.1 1.033 22.6
2020-06-28 23:42:07 1'200 c O3 75 3.0 123 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 00:02:58 1'200 c O3 77 3.1 121 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 00:23:47 1'200 c O3 78 3.0 128 0.5 0.000 -20.0
2020-06-29 00:54:34 1'200 c O3 77 3.5 98 0.5 0.000 -20.0
2020-06-29 01:15:27 1'200 c O3 75 3.5 100 0.5 0.000 -20.0
2020-06-29 01:36:17 1'200 c O3 73 3.4 103 0.5 0.000 -20.0
2020-06-29 01:57:11 1'200 c O3 69 3.5 102 0.5 0.000 -20.0
2020-06-29 02:18:05 1'200 c O3 66 3.4 108 0.5 0.000 -20.0
2020-06-29 02:38:57 1'200 c O3 63 3.5 100 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 02:59:51 1'200 c O3 59 3.8 90 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 21:28:32 120 c Luminance 51 4.2 206 8.4 0.000 -20.0
2020-06-29 21:31:26 120 c Luminance 51 4.3 183 8.2 0.000 -20.0
2020-06-29 21:34:16 120 c Luminance 52 4.4 221 5.7 0.000 -20.0
2020-06-29 21:37:08 120 c Luminance 52 4.1 264 4.7 0.000 -20.0
2020-06-29 21:39:59 120 c Luminance 53 4.2 257 4.2 0.000 -20.0
2020-06-29 21:42:46 120 c Luminance 53 4.1 274 3.9 0.000 -20.0
2020-06-29 21:45:38 120 c Luminance 54 3.9 314 3.4 0.000 -20.0
2020-06-29 21:48:28 120 c Luminance 54 3.8 301 3.4 0.000 -20.0
2020-06-29 21:51:18 120 c Luminance 55 3.7 299 3.5 0.000 -20.0
2020-06-29 21:54:11 120 c Luminance 55 3.8 314 2.9 0.000 -20.0
2020-06-29 22:00:52 120 c Red 56 3.3 128 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:03:45 120 c Red 57 3.3 125 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:06:39 120 c Red 57 3.2 129 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:09:28 120 c Red 58 3.1 140 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:12:21 120 c Red 58 3.4 118 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:15:12 120 c Red 59 3.3 120 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:18:02 120 c Red 59 3.4 119 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:23:43 120 c Red 60 3.9 91 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:41:00 120 c Red 63 3.5 112 0.7 0.000 -20.0
2020-06-29 22:43:54 120 c Red 64 3.7 102 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 22:46:45 120 c Red 64 3.8 101 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 22:49:36 120 c Red 65 3.5 109 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 22:52:28 120 c Red 65 3.3 135 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 22:55:19 120 c Red 66 3.4 130 0.6 0.000 -20.0
2020-06-29 23:02:09 120 c Blue 67 2.9 142 0.9 0.000 -20.0
2020-06-29 23:05:05 120 c Blue 68 3.3 118 0.9 0.000 -20.0
2020-06-29 23:07:54 120 c Blue 68 3.0 138 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 23:10:47 120 c Blue 68 3.3 120 0.9 0.000 -20.0
2020-06-29 23:13:40 120 c Blue 69 3.3 117 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 23:16:33 120 c Blue 69 3.1 133 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 23:19:29 120 c Blue 70 3.0 138 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 23:22:21 120 c Blue 70 2.9 143 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 23:25:11 120 c Blue 71 2.7 173 0.8 0.000 -20.0
2020-06-29 23:28:03 120 c Blue 71 3.0 142 0.8 0.000 -20.0
2020-06-30 00:28:46 120 c Green 78 3.0 170 0.7 0.000 -20.0
2020-06-30 00:31:37 120 c Green 78 3.0 168 0.7 0.000 -20.0
2020-06-30 00:34:28 120 c Green 78 2.7 206 0.7 0.000 -20.0
2020-06-30 00:37:19 120 c Green 78 2.6 225 0.7 0.000 -20.0
2020-06-30 00:40:12 120 c Green 78 2.6 229 0.7 0.000 -20.0
2020-06-30 00:43:02 120 c Green 78 2.4 258 0.7 0.000 -20.0
2020-06-30 00:45:53 120 c Green 78 2.6 231 0.6 0.000 -20.0
2020-06-30 00:48:45 120 c Green 78 2.6 231 0.6 0.000 -20.0
2020-06-30 00:51:36 120 c Green 78 2.5 242 0.6 0.000 -20.0
2020-06-30 21:58:07 120 c Luminance 57 3.4 434 3.5 0.957 -20.4
2020-06-30 22:00:58 120 c Luminance 57 3.6 399 3.4 0.936 -20.0
2020-06-30 22:03:50 120 c Luminance 58 3.9 293 3.3 0.920 -20.0
2020-06-30 22:06:41 120 c Luminance 58 3.9 283 3.2 0.913 -20.0
2020-06-30 22:09:34 120 c Luminance 59 4.1 269 3.2 0.922 -20.0
2020-06-30 22:12:23 120 c Luminance 59 4.0 268 3.1 0.908 -20.0
2020-06-30 22:15:14 120 c Luminance 60 4.0 270 3.1 0.920 -20.0
2020-06-30 22:18:04 120 c Luminance 60 3.9 219 3.0 0.901 -20.0
2020-06-30 22:20:56 120 c Luminance 61 4.0 261 3.2 0.919 -20.0
2020-06-30 22:23:48 120 c Luminance 61 3.9 272 3.1 0.909 -20.0
2020-07-02 23:04:09 1'200 c S2 72 3.4 97 1.1 0.964 -15.0
2020-07-02 23:25:01 1'200 c S2 75 3.5 95 1.0 0.959 -15.0
2020-07-02 23:45:52 1'200 c S2 77 3.5 92 1.0 0.957 -15.0
2020-07-03 00:06:43 1'200 c S2 78 3.6 83 1.0 0.946 -15.0
2020-07-03 21:34:05 1'200 c S2 58 2.8 153 1.4 0.972 -15.0
2020-07-03 21:54:58 1'200 c S2 61 2.6 169 1.3 0.961 -15.0
2020-07-03 22:15:50 1'200 c S2 65 3.1 122 1.3 0.944 -15.0
2020-07-03 22:36:45 1'200 c S2 68 3.3 105 1.2 0.948 -15.0
2020-07-03 22:57:34 1'200 c S2 72 3.4 100 1.2 0.922 -15.0
2020-07-03 23:18:25 1'200 c S2 74 3.2 111 1.2 0.950 -15.0
2020-07-03 23:39:20 1'200 c S2 77 3.2 112 1.2 0.938 -15.0
2020-07-04 00:00:12 1'200 c S2 78 3.1 115 1.2 0.948 -15.0
2020-07-04 00:34:52 1'200 c S2 77 3.2 107 1.2 0.945 -15.0
2020-07-04 00:55:44 1'200 c S2 75 2.9 131 1.2 0.947 -15.0
2020-07-04 01:21:17 1'200 c O3 72 2.6 163 1.7 0.966 -15.0
2020-07-04 01:52:37 1'200 c Ha 67 2.7 168 1.2 0.961 -15.0
2020-07-04 02:13:30 1'200 c Ha 64 2.6 166 1.2 0.946 -15.0
2020-07-04 02:34:21 1'200 c Ha 60 2.8 144 1.1 0.941 -15.0
2020-07-04 02:55:10 1'200 c Ha 56 3.1 109 1.0 0.912 -15.0
2020-07-04 03:16:02 1'200 c Ha 53 3.4 95 1.3 0.936 -15.0
2020-07-05 00:43:48 1'200 c Ha 76 3.0 133 1.6 0.965 -15.0
2020-07-05 01:04:37 1'200 c Ha 74 2.8 148 1.6 0.966 -15.0
2020-07-05 01:25:27 1'200 c Ha 71 3.0 127 1.6 0.974 -15.0
2020-07-05 01:46:20 1'200 c Ha 67 2.8 143 1.6 0.964 -15.0
2020-07-05 02:07:11 1'200 c Ha 64 3.0 125 1.6 0.944 -15.0
2020-07-05 02:28:02 1'200 c Ha 60 3.0 124 1.6 0.955 -15.0
2020-07-05 02:48:54 1'200 c Ha 57 3.0 125 1.6 0.966 -15.0
2020-07-05 03:09:48 1'200 c Ha 53 3.0 125 1.8 0.967 -15.0
2020-07-05 21:51:37 1'200 c Ha 62 3.1 113 1.4 0.977 -15.0
2020-07-05 22:12:29 1'200 c Ha 66 3.2 108 1.4 0.964 -15.0
2020-07-05 22:33:20 1'200 c Ha 69 3.3 101 1.4 0.923 -15.0
2020-07-05 22:54:11 1'200 c Ha 72 3.5 89 1.5 0.912 -15.0
2020-07-05 23:15:00 1'200 c Ha 75 3.7 85 1.5 0.930 -15.0
2020-07-05 23:35:51 1'200 c Ha 77 3.8 79 1.5 0.924 -15.0
2020-07-05 23:56:42 1'200 c Ha 78 3.9 64 1.5 0.943 -15.0
2020-07-06 00:27:01 1'200 c Ha 77 4.2 44 1.5 0.921 -15.0
2020-07-06 00:47:55 1'200 c Ha 75 3.9 51 1.5 0.923 -15.0
2020-07-06 01:08:43 1'200 c Ha 73 3.9 62 1.5 0.917 -15.0
2020-07-06 01:33:57 1'200 c Ha 69 2.7 155 1.5 0.955 -15.0
2020-07-06 01:54:50 1'200 c Ha 65 2.8 148 1.5 0.952 -15.0
2020-07-06 02:15:43 1'200 c Ha 62 2.8 141 1.6 0.948 -15.0
2020-07-06 02:36:35 1'200 c Ha 58 2.9 130 1.6 0.942 -15.0
2020-07-06 02:57:25 1'200 c Ha 54 2.9 121 1.7 0.953 -15.0
2020-07-06 03:18:17 1'200 c Ha 51 3.0 109 2.2 0.965 -15.0
2020-07-06 21:54:15 1'200 c Ha 63 3.2 103 0.8 0.925 -15.0
2020-07-06 22:15:08 1'200 c Ha 67 3.2 110 1.0 0.942 -15.0
2020-07-06 22:36:00 1'200 c Ha 70 3.0 116 1.0 0.969 -15.0
2020-07-06 22:56:50 1'200 c Ha 73 3.1 110 1.1 0.949 -15.0
2020-07-06 23:17:45 1'200 c Ha 76 3.2 103 1.1 0.944 -15.0
2020-07-06 23:38:38 1'200 c Ha 78 3.5 93 1.2 0.947 -15.0
2020-07-06 23:59:27 1'200 c Ha 78 3.8 78 1.2 0.933 -15.0
2020-07-07 00:23:33 1'200 c Ha 77 3.8 71 1.2 0.940 -15.0
2020-07-07 00:44:27 1'200 c Ha 75 3.6 82 1.2 0.943 -15.0
2020-07-07 01:05:16 1'200 c Ha 73 3.3 100 1.2 0.947 -15.0
2020-07-07 01:30:03 1'200 c Ha 69 2.8 139 1.2 0.969 -15.0
2020-07-07 01:50:56 1'200 c Ha 65 3.0 126 1.2 0.969 -15.0
2020-07-07 02:11:47 1'200 c Ha 62 2.9 128 1.2 0.964 -15.0
2020-07-07 02:32:37 1'200 c Ha 58 2.9 129 1.3 0.955 -15.0
2020-07-07 02:53:26 1'200 c Ha 54 3.0 124 1.4 0.960 -15.0
2020-07-07 03:14:16 1'200 c Ha 51 3.7 69 1.9 0.944 -15.0
2020-07-07 23:11:19 1'200 c Ha 76 3.3 107 0.9 0.904 -15.0
2020-07-07 23:32:12 1'200 c Ha 77 3.0 129 0.9 0.935 -15.0
2020-07-07 23:53:01 1'200 c Ha 78 3.0 123 0.9 0.966 -15.0
2020-07-08 00:19:09 1'200 c Ha 77 3.3 107 1.0 0.952 -15.0
2020-07-08 00:40:04 1'200 c Ha 75 3.4 94 1.0 0.939 -15.0
2020-07-08 01:00:56 1'200 c Ha 73 3.3 104 1.0 0.953 -15.0
2020-07-08 01:21:45 1'200 c Ha 69 3.1 106 1.1 0.963 -15.0
2020-07-08 01:42:34 1'200 c Ha 66 3.2 99 1.1 0.965 -15.0
2020-07-08 02:03:24 1'200 c Ha 63 3.2 101 1.1 0.969 -15.0
2020-07-09 22:48:39 120 c Luminance 71 3.0 606 0.9 0.957 -15.0
2020-07-09 22:51:32 120 c Luminance 72 3.0 594 0.9 0.943 -15.0
2020-07-09 22:54:21 120 c Luminance 72 3.0 620 0.9 0.958 -15.0
2020-07-09 22:57:14 120 c Luminance 72 3.0 611 0.9 0.950 -15.0
2020-07-09 23:00:05 120 c Luminance 73 2.9 646 0.9 0.963 -15.0
2020-07-09 23:02:56 120 c Luminance 73 2.9 635 1.0 0.953 -15.0
2020-07-09 23:05:46 120 c Luminance 74 3.0 608 1.0 0.955 -15.0
2020-07-09 23:08:37 120 c Luminance 74 3.0 595 1.0 0.949 -15.0
2020-07-09 23:11:25 120 c Luminance 74 3.2 547 1.0 0.950 -15.0
2020-07-09 23:14:16 120 c Luminance 75 3.1 545 1.1 0.926 -15.0
2020-07-09 23:20:53 120 c Red 75 2.8 187 0.5 0.947 -15.0
2020-07-09 23:23:45 120 c Red 76 2.9 176 0.5 0.930 -15.0
2020-07-09 23:26:35 120 c Red 76 2.8 182 0.5 0.941 -15.0
2020-07-09 23:29:25 120 c Red 76 2.7 196 0.5 0.949 -15.0
2020-07-09 23:32:18 120 c Red 77 2.8 178 0.5 0.946 -15.0
2020-07-09 23:35:09 120 c Red 77 2.8 180 0.5 0.951 -15.0
2020-07-09 23:38:00 120 c Red 77 2.8 183 0.5 0.953 -15.0
2020-07-09 23:40:51 120 c Red 77 2.8 178 0.6 0.961 -15.0
2020-07-09 23:43:44 120 c Red 78 3.0 163 0.6 0.950 -15.0
2020-07-09 23:46:34 120 c Red 78 3.0 166 0.6 0.958 -15.0
2020-07-09 23:49:25 120 c Red 78 2.9 170 0.6 0.950 -15.0
2020-07-09 23:52:18 120 c Red 78 3.0 162 0.6 0.941 -15.0
2020-07-09 23:55:10 120 c Red 78 2.9 172 0.6 0.959 -15.0
2020-07-09 23:58:01 120 c Red 78 3.1 153 0.6 0.942 -15.0
2020-07-10 00:00:50 120 c Red 78 3.1 146 0.6 0.952 -15.0
2020-07-10 00:03:41 120 c Red 78 3.1 143 0.6 0.955 -15.0
2020-07-10 00:06:31 120 c Red 78 3.2 141 0.6 0.943 -15.0
2020-07-10 00:09:21 120 c Red 78 3.1 144 0.6 0.941 -15.0
2020-07-10 00:12:12 120 c Red 78 3.1 147 0.6 0.941 -15.0
2020-07-10 00:18:14 120 c Red 78 3.0 160 0.6 0.950 -15.0
2020-07-10 00:27:48 120 c Blue 77 2.8 173 0.8 0.946 -15.0
2020-07-10 00:30:37 120 c Blue 77 2.7 188 0.8 0.961 -15.0
