Статистика по объекту M109


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M109
R 1.3 ч 8 39 - 77 (53) 3.80" (3.43" - 3.98")
G 0.5 ч 3 67 - 70 (69) 3.38" (3.34" - 3.41")
B 0.8 ч 5 62 - 71 (66) 3.63" (3.46" - 3.83")
Ha 0.7 ч 3 37 - 81 (67) 3.43" (3.32" - 3.57")
M109 total 3.3 ч 19 37 - 81 (61) 3.63" (3.32" - 3.98")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
SW250 + Atik383L 3.3 ч 19 37 - 81 (61) 3.63" (3.32" - 3.98")
 
Галактика M109 в Большой Медведице
Галактика M109 в Большой Медведице


... | useable | all | filterMinQualityMark=5 | filterMaxFWHM=4 | filterMaxAspect=0.9 | filterBackground=3 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
16-12-2017 02:30:32 06:27:21 3.7 ч 22 51 - 81 | 68 4.43" (3.98" - 5.14")
26-12-2017 01:15:00 06:28:05 4.8 ч 29 46 - 82 | 67 7.11" (6.48" - 7.78")
27-12-2017 02:04:13 06:31:05 4.2 ч 25 53 - 82 | 71 4.40" (3.75" - 5.08")
28-12-2017 03:25:49 06:36:31 3.0 ч 18 66 - 82 | 76 4.65" (4.08" - 5.20")
17-01-2018 00:07:15 06:33:01 5.7 ч 34 48 - 82 | 69 4.60" (4.06" - 6.42")
09-02-2018 23:38:58 03:26:42 3.5 ч 21 57 - 82 | 72 4.29" (4.01" - 4.74")
10-02-2018 22:18:55 23:01:37 0.8 ч 5 46 - 52 | 49 3.72" (3.67" - 3.81")
15-02-2018 21:56:23 00:55:43 2.8 ч 17 46 - 72 | 59 3.58" (3.34" - 3.84")
05-03-2018 21:05:37 22:41:39 1.7 ч 10 49 - 63 | 56 3.81" (3.64" - 3.95")
16-03-2018 04:30:22 05:13:05 0.8 ч 5 46 - 52 | 49 5.76" (5.17" - 6.40")
11-04-2018 02:52:35 04:17:58 1.5 ч 9 39 - 51 | 45 4.02" (3.87" - 4.15")
13-04-2018 02:44:59 04:10:31 1.5 ч 9 39 - 51 | 45 3.43" (3.28" - 3.65")
14-04-2018 02:40:11 04:05:42 1.5 ч 9 39 - 51 | 45 3.98" (3.85" - 4.06")
15-04-2018 02:34:28 03:59:56 1.5 ч 9 39 - 52 | 45 4.28" (3.66" - 4.74")
16-04-2018 02:35:24 03:07:21 0.7 ч 4 46 - 51 | 48 3.51" (3.38" - 3.70")
24-04-2018 21:41:47 21:52:28 0.3 ч 2 81 - 81 | 81 3.37" (3.32" - 3.41")
25-04-2018 03:28:00 03:49:25 0.5 ч 3 36 - 38 | 37 4.31" (4.18" - 4.48")
16-05-2018 02:02:53 02:02:53 0.3 ч 1 37 - 37 | 37 3.57" (3.57" - 3.57")

Детальная cтатистика съемки M109


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2017-12-17 05:30:16 600 c R 77 4.0 163 2.9 0.989 -30.0
2017-12-28 03:53:33 600 c B 70 3.7 148 1.5 0.975 -30.0
2017-12-28 04:04:12 600 c B 71 3.8 145 1.5 0.975 -30.0
2018-02-15 23:46:02 600 c B 62 3.5 145 1.7 0.975 -30.0
2018-02-15 23:56:43 600 c B 64 3.6 144 1.7 0.976 -30.0
2018-02-16 00:07:24 600 c B 65 3.5 151 1.7 0.977 -30.0
2018-02-16 00:20:50 600 c G 67 3.4 195 2.4 0.977 -30.0
2018-02-16 00:31:29 600 c G 69 3.3 191 2.4 0.968 -30.0
2018-02-16 00:42:09 600 c G 70 3.4 183 2.3 0.972 -30.0
2018-02-16 00:55:43 600 c R 72 3.4 179 2.3 0.978 -30.0
2018-04-15 03:01:32 600 c R 48 4.0 170 2.3 0.984 -25.0
2018-04-15 03:44:21 600 c R 42 3.9 181 2.4 0.982 -25.0
2018-04-15 03:55:02 600 c R 41 3.9 181 2.4 0.979 -25.0
2018-04-15 04:05:42 600 c R 39 4.0 167 2.5 0.978 -25.0
2018-04-16 02:34:28 600 c R 52 3.7 199 2.1 0.980 -25.0
2018-04-16 02:45:08 600 c R 50 3.7 195 2.1 0.975 -25.0
2018-04-24 21:41:47 600 c Ha 81 3.3 29 1.5 0.986 -25.0
2018-04-24 21:52:28 600 c Ha 81 3.4 28 1.5 0.992 -25.0
2018-05-17 02:02:53 1'200 c Ha 37 3.6 38 1.0 0.983 -20.0

Обсерватории

Сессии

Август 2013
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Февраль 2017
Март 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
Декабрь 2018
Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019
Апрель 2019
Май 2019
Июнь 2019
Июль 2019
Август 2019
Сентябрь 2019
Март 2020
Апрель 2020
Май 2020
Июнь 2020
Июль 2020
Август 2020
Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Январь 2022
Февраль 2022
Март 2022
Апрель 2022
Май 2022
Сентябрь 2022
Октябрь 2022
Ноябрь 2022
Декабрь 2022
Январь 2023
Февраль 2023
Март 2023
Апрель 2023
Май 2023
Июнь 2023
Июль 2023
Август 2023
Сентябрь 2023
Октябрь 2023
Ноябрь 2023
Декабрь 2023
Январь 2024
Февраль 2024
Март 2024
Апрель 2024
Май 2024
Июнь 2024
Июль 2024
Август 2024
Сентябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2024
Декабрь 2024
Январь 2025
Февраль 2025
Март 2025
Апрель 2025
Май 2025
Июнь 2025
Июль 2025
Август 2025
Сентябрь 2025
Октябрь 2025
Ноябрь 2025

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 07:20
Заход: 17:00
Гражд.сумерки: 17:31
Навиг.сумерки: 18:06
Астрон.сумерки: 18:41
Астрон.сумерки: 05:40
Навиг.сумерки: 06:15
Гражд.сумерки: 06:50
Восход: 07:22

Луна
Фаза: 36%
Восход: 2025-11-13 00:08
Заход: 2025-11-13 14:07
Следующее новолуние: 20.11.2025