Статистика по объекту M1


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M1
R 0.4 ч 12 30 - 37 (33) 4.13" (3.70" - 4.77")
G 0.4 ч 11 35 - 40 (38) 3.77" (3.12" - 4.33")
B 0.5 ч 16 36 - 42 (39) 3.85" (3.32" - 4.34")
Ha 5.7 ч 17 38 - 67 (56) 4.91" (3.71" - 6.33")
Oiii 6.7 ч 20 18 - 64 (36) 4.73" (3.57" - 6.25")
Sii 6.3 ч 19 19 - 66 (38) 4.69" (3.54" - 6.69")
M1 total 20.0 ч 95 18 - 67 (40) 4.42" (3.12" - 6.69")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
SW250 + Atik383L 20.0 ч 95 18 - 67 (40) 4.42" (3.12" - 6.69")
 
M1 Крабовидная туманность
M1 Крабовидная туманность


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
16-12-2017 23:15:23 01:45:21 2.3 ч 7 58 - 67 | 64 4.53" (4.28" - 4.89")
26-12-2017 00:29:28 00:50:09 0.7 ч 2 61 - 63 | 62 5.67" (5.51" - 5.83")
27-12-2017 20:09:00 21:52:22 2.0 ч 6 46 - 62 | 54 3.86" (3.71" - 4.03")
28-12-2017 02:20:40 03:02:02 1.0 ч 3 38 - 45 | 42 5.76" (5.64" - 5.82")
07-01-2018 23:50:01 03:41:05 4.0 ч 12 24 - 62 | 44 5.61" (4.57" - 6.33")
01-02-2018 21:27:11 02:57:56 4.7 ч 14 14 - 66 | 39 6.42" (3.89" - 10.96")
05-03-2018 22:56:26 00:19:10 1.7 ч 5 20 - 35 | 27 3.76" (3.54" - 3.91")
31-03-2018 21:43:32 21:43:32 0.3 ч 1 30 - 30 | 30 4.45" (4.45" - 4.45")
09-04-2018 20:13:57 20:53:21 0.5 ч 15 35 - 42 | 39 4.12" (3.77" - 4.34")
10-04-2018 20:30:49 20:30:49 0.0 ч 1 39 - 39 | 39 3.12" (3.12" - 3.12")
11-04-2018 20:20:08 20:46:35 0.3 ч 10 35 - 40 | 38 3.77" (3.58" - 4.01")
13-04-2018 20:20:17 20:36:18 0.2 ч 7 36 - 38 | 37 3.42" (3.32" - 3.54")
14-04-2018 20:20:05 21:04:35 0.3 ч 9 30 - 38 | 32 4.32" (4.02" - 4.77")
15-04-2018 20:23:44 20:23:44 0.3 ч 1 33 - 33 | 33 3.76" (3.76" - 3.76")
16-04-2018 20:25:05 21:06:28 1.0 ч 3 25 - 32 | 29 3.68" (3.57" - 3.76")
25-04-2018 20:39:14 20:39:14 0.3 ч 1 24 - 24 | 24 3.85" (3.85" - 3.85")
26-04-2018 20:39:43 21:00:22 0.7 ч 2 19 - 23 | 21 3.84" (3.75" - 3.92")
27-04-2018 21:02:36 21:02:36 0.3 ч 1 18 - 18 | 18 4.78" (4.78" - 4.78")
28-04-2018 20:56:11 20:56:11 0.3 ч 1 18 - 18 | 18 4.57" (4.57" - 4.57")
29-04-2018 20:43:12 20:43:12 0.3 ч 1 20 - 20 | 20 4.52" (4.52" - 4.52")
30-04-2018 20:46:38 20:46:38 0.3 ч 1 19 - 19 | 19 4.65" (4.65" - 4.65")
01-05-2018 20:48:09 20:48:09 0.3 ч 1 18 - 18 | 18 4.19" (4.19" - 4.19")

Детальная cтатистика съемки M1


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2017-12-16 23:15:23 1'200 c Ha 66 4.7 168 1.0 0.988 -28.7
2017-12-16 23:36:04 1'200 c Ha 67 4.4 191 1.0 0.986 -29.1
2017-12-16 23:56:46 1'200 c Ha 67 4.3 190 1.0 0.985 -30.0
2017-12-17 00:39:07 1'200 c Sii 66 4.9 142 0.9 0.985 -29.4
2017-12-17 01:04:00 1'200 c Oiii 64 4.8 130 1.0 0.982 -28.6
2017-12-17 01:24:40 1'200 c Oiii 61 4.3 175 1.0 0.991 -30.0
2017-12-17 01:45:21 1'200 c Oiii 58 4.3 167 1.0 0.981 -29.6
2017-12-27 00:29:28 1'200 c Ha 63 5.5 122 0.9 0.991 -24.6
2017-12-27 00:50:09 1'200 c Ha 61 5.8 105 0.9 0.990 -30.0
2017-12-27 20:09:00 1'200 c Ha 46 4.0 237 1.4 0.984 -30.0
2017-12-27 20:29:41 1'200 c Ha 49 4.0 232 1.3 0.985 -30.0
2017-12-27 20:50:21 1'200 c Ha 53 3.8 263 1.3 0.983 -30.0
2017-12-27 21:11:00 1'200 c Ha 56 3.8 276 1.3 0.981 -30.0
2017-12-27 21:31:41 1'200 c Ha 59 3.8 282 1.3 0.984 -30.0
2017-12-27 21:52:22 1'200 c Ha 62 3.7 299 1.3 0.983 -30.0
2017-12-29 02:20:40 1'200 c Ha 45 5.6 114 1.5 0.984 -30.0
2017-12-29 02:41:22 1'200 c Ha 42 5.8 98 1.3 0.987 -30.0
2017-12-29 03:02:02 1'200 c Ha 38 5.8 97 1.1 0.988 -30.0
2018-01-07 23:50:01 1'200 c Ha 62 6.3 84 1.0 0.988 -30.0
2018-01-08 00:10:41 1'200 c Ha 60 6.0 92 1.1 0.981 -30.0
2018-01-08 00:31:23 1'200 c Ha 57 5.9 96 1.1 0.972 -30.0
2018-01-08 00:55:11 1'200 c Oiii 53 6.2 74 1.3 0.980 -30.0
2018-01-08 01:15:52 1'200 c Oiii 49 6.3 74 1.3 0.986 -30.0
2018-01-08 01:36:33 1'200 c Oiii 46 5.5 96 1.4 0.987 -30.0
2018-01-08 01:57:14 1'200 c Oiii 42 5.1 104 1.4 0.979 -30.0
2018-01-08 02:17:53 1'200 c Oiii 39 5.5 92 1.4 0.981 -30.0
2018-01-08 02:38:35 1'200 c Oiii 35 5.3 89 1.6 0.983 -30.0
2018-01-08 02:59:15 1'200 c Oiii 31 5.5 44 1.9 0.995 -30.0
2018-02-01 21:27:11 1'200 c Sii 66 3.9 253 1.7 0.987 -30.0
2018-02-01 22:47:21 1'200 c Sii 57 4.6 166 1.7 0.980 -30.0
2018-02-01 23:08:00 1'200 c Sii 54 4.7 157 1.7 0.984 -30.0
2018-02-01 23:28:43 1'200 c Sii 51 5.0 134 1.8 0.983 -30.0
2018-02-01 23:49:22 1'200 c Sii 48 5.1 128 1.8 0.987 -30.0
2018-02-02 00:10:03 1'200 c Sii 44 5.7 105 1.9 0.987 -30.0
2018-02-02 00:30:45 1'200 c Sii 40 6.0 92 1.9 0.979 -30.0
2018-02-02 00:51:24 1'200 c Sii 37 6.0 89 2.0 0.984 -30.0
2018-02-02 01:12:04 1'200 c Sii 33 6.0 89 2.1 0.985 -30.0
2018-02-02 01:32:44 1'200 c Sii 29 6.7 67 2.2 0.993 -30.0
2018-03-05 22:56:26 1'200 c Sii 35 3.7 253 1.2 0.974 -30.0
2018-03-05 23:17:10 1'200 c Sii 31 3.5 278 1.3 0.978 -30.0
2018-03-05 23:37:49 1'200 c Sii 27 3.8 228 1.4 0.970 -30.0
2018-03-05 23:58:29 1'200 c Sii 24 3.9 221 1.4 0.977 -30.0
2018-03-06 00:19:10 1'200 c Sii 20 3.9 206 1.6 0.967 -30.0
2018-03-31 21:43:32 1'200 c Oiii 30 4.5 117 5.2 0.995 -30.0
2018-04-09 20:16:36 120 c B 42 4.0 133 1.6 0.975 -25.8
2018-04-09 20:19:20 120 c B 41 3.8 145 1.4 0.977 -25.7
2018-04-09 20:21:59 120 c B 41 4.3 106 1.3 0.982 -25.7
2018-04-09 20:24:39 120 c B 40 4.3 113 1.2 0.977 -25.7
2018-04-09 20:27:20 120 c B 40 4.2 118 1.1 0.980 -25.7
2018-04-09 20:30:02 120 c B 39 4.0 141 1.0 0.982 -25.7
2018-04-09 20:32:40 120 c B 39 4.2 104 1.0 0.980 -25.8
2018-04-09 20:35:20 120 c B 39 4.3 100 1.0 0.962 -25.7
2018-04-09 20:38:02 120 c B 38 4.3 100 1.0 0.978 -25.8
2018-04-09 20:42:33 120 c G 37 3.9 191 1.3 0.969 -25.7
2018-04-09 20:45:14 120 c G 37 3.9 203 1.3 0.981 -25.8
2018-04-09 20:47:58 120 c G 36 3.8 214 1.3 0.979 -25.8
2018-04-09 20:50:41 120 c G 36 4.1 181 1.3 0.974 -25.9
2018-04-09 20:53:21 120 c G 35 4.3 162 1.3 0.985 -25.9
2018-04-10 20:30:49 120 c G 39 3.1 414 1.2 0.973 -23.1
2018-04-11 20:20:08 120 c G 40 3.6 313 1.4 0.980 -22.0
2018-04-11 20:22:51 120 c G 39 3.8 266 1.4 0.978 -22.1
2018-04-11 20:25:31 120 c G 39 3.7 276 1.3 0.976 -22.0
2018-04-11 20:28:13 120 c G 38 3.8 257 1.3 0.973 -22.0
2018-04-11 20:30:55 120 c G 38 3.6 283 1.2 0.973 -22.0
2018-04-11 20:38:34 120 c R 37 4.0 272 1.2 0.979 -22.0
2018-04-11 20:41:15 120 c R 36 3.8 323 1.2 0.979 -22.0
2018-04-11 20:43:55 120 c R 36 3.8 319 1.2 0.968 -22.0
2018-04-11 20:46:35 120 c R 35 3.7 331 1.2 0.970 -22.0
2018-04-13 20:20:17 120 c B 38 3.4 159 2.0 0.977 -25.0
2018-04-13 20:22:56 120 c B 38 3.5 158 1.7 0.976 -25.0
2018-04-13 20:25:38 120 c B 37 3.3 169 1.4 0.970 -25.0
2018-04-13 20:28:16 120 c B 37 3.4 152 1.3 0.969 -25.0
2018-04-13 20:30:56 120 c B 37 3.5 142 1.2 0.978 -25.0
2018-04-13 20:33:37 120 c B 36 3.3 166 1.1 0.966 -25.0
2018-04-13 20:36:18 120 c B 36 3.5 145 1.1 0.975 -25.0
2018-04-14 20:45:45 120 c R 33 4.8 209 1.3 0.980 -24.5
2018-04-14 20:48:26 120 c R 33 4.3 266 1.3 0.973 -25.0
2018-04-14 20:51:07 120 c R 32 4.2 263 1.3 0.973 -25.0
2018-04-14 20:53:48 120 c R 32 4.1 290 1.3 0.978 -25.0
2018-04-14 20:56:29 120 c R 31 4.0 289 1.3 0.975 -25.0
2018-04-14 20:59:10 120 c R 31 4.1 294 1.3 0.978 -25.0
2018-04-14 21:01:52 120 c R 30 4.4 244 1.3 0.968 -25.0
2018-04-14 21:04:35 120 c R 30 4.3 254 1.3 0.980 -25.0
2018-04-15 20:23:44 1'200 c Oiii 33 3.8 204 1.5 0.982 -25.0
2018-04-16 20:25:05 1'200 c Oiii 32 3.6 172 1.5 0.977 -25.0
2018-04-16 20:45:47 1'200 c Oiii 29 3.7 138 1.2 0.972 -25.0
2018-04-16 21:06:28 1'200 c Oiii 25 3.8 119 1.3 0.966 -25.0
2018-04-25 20:39:14 1'200 c Sii 24 3.8 211 2.3 0.984 -25.0
2018-04-26 20:39:43 1'200 c Sii 23 3.8 195 2.9 0.991 -24.1
2018-04-26 21:00:22 1'200 c Sii 19 3.9 143 2.7 0.980 -22.6
2018-04-27 21:02:36 1'200 c Oiii 18 4.8 69 4.8 0.994 -22.7
2018-04-28 20:56:11 1'200 c Oiii 18 4.6 101 5.4 0.994 -25.0
2018-04-29 20:43:12 1'200 c Oiii 20 4.5 109 7.3 1.000 -23.4
2018-04-30 20:46:38 1'200 c Oiii 19 4.7 101 5.8 0.997 -22.7
2018-05-01 20:48:09 1'200 c Oiii 18 4.2 108 2.8 0.982 -20.7

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 06:13
Заход: 18:48
Гражд.сумерки: 19:18
Навиг.сумерки: 19:53
Астрон.сумерки: 20:29
Астрон.сумерки: 04:30
Навиг.сумерки: 05:07
Гражд.сумерки: 05:42
Восход: 06:11

Луна
Фаза: 89%
Восход: 2024-03-28 22:19
Заход: 2024-03-29 07:41
Следующее новолуние: 08.04.2024