Статистика по объекту M1


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M1
R 0.1 ч 3 35 - 36 (36) 3.77" (3.70" - 3.82")
G 0.3 ч 9 36 - 40 (38) 3.68" (3.12" - 3.93")
B 0.3 ч 8 36 - 41 (38) 3.47" (3.32" - 3.82")
Ha 1.7 ч 5 46 - 62 (55) 3.83" (3.71" - 3.99")
Oiii 1.3 ч 4 25 - 33 (30) 3.70" (3.57" - 3.76")
Sii 3.0 ч 9 19 - 66 (30) 3.80" (3.54" - 3.92")
M1 total 6.7 ч 38 19 - 66 (37) 3.69" (3.12" - 3.99")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
SW250 + Atik383L 6.7 ч 38 19 - 66 (37) 3.69" (3.12" - 3.99")
 
M1 Крабовидная туманность
M1 Крабовидная туманность


... | useable | all | filterMinQualityMark=5 | filterMaxFWHM=4 | filterMaxAspect=0.9 | filterBackground=3 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
16-12-2017 23:15:23 01:45:21 2.3 ч 7 58 - 67 | 64 4.53" (4.28" - 4.89")
26-12-2017 00:29:28 00:50:09 0.7 ч 2 61 - 63 | 62 5.67" (5.51" - 5.83")
27-12-2017 20:09:00 21:52:22 2.0 ч 6 46 - 62 | 54 3.86" (3.71" - 4.03")
28-12-2017 02:20:40 03:02:02 1.0 ч 3 38 - 45 | 42 5.76" (5.64" - 5.82")
07-01-2018 23:50:01 03:41:05 4.0 ч 12 24 - 62 | 44 5.61" (4.57" - 6.33")
01-02-2018 21:27:11 02:57:56 4.7 ч 14 14 - 66 | 39 6.42" (3.89" - 10.96")
05-03-2018 22:56:26 00:19:10 1.7 ч 5 20 - 35 | 27 3.76" (3.54" - 3.91")
31-03-2018 21:43:32 21:43:32 0.3 ч 1 30 - 30 | 30 4.45" (4.45" - 4.45")
09-04-2018 20:13:57 20:53:21 0.5 ч 15 35 - 42 | 39 4.12" (3.77" - 4.34")
10-04-2018 20:30:49 20:30:49 0.0 ч 1 39 - 39 | 39 3.12" (3.12" - 3.12")
11-04-2018 20:20:08 20:46:35 0.3 ч 10 35 - 40 | 38 3.77" (3.58" - 4.01")
13-04-2018 20:20:17 20:36:18 0.2 ч 7 36 - 38 | 37 3.42" (3.32" - 3.54")
14-04-2018 20:20:05 21:04:35 0.3 ч 9 30 - 38 | 32 4.32" (4.02" - 4.77")
15-04-2018 20:23:44 20:23:44 0.3 ч 1 33 - 33 | 33 3.76" (3.76" - 3.76")
16-04-2018 20:25:05 21:06:28 1.0 ч 3 25 - 32 | 29 3.68" (3.57" - 3.76")
25-04-2018 20:39:14 20:39:14 0.3 ч 1 24 - 24 | 24 3.85" (3.85" - 3.85")
26-04-2018 20:39:43 21:00:22 0.7 ч 2 19 - 23 | 21 3.84" (3.75" - 3.92")
27-04-2018 21:02:36 21:02:36 0.3 ч 1 18 - 18 | 18 4.78" (4.78" - 4.78")
28-04-2018 20:56:11 20:56:11 0.3 ч 1 18 - 18 | 18 4.57" (4.57" - 4.57")
29-04-2018 20:43:12 20:43:12 0.3 ч 1 20 - 20 | 20 4.52" (4.52" - 4.52")
30-04-2018 20:46:38 20:46:38 0.3 ч 1 19 - 19 | 19 4.65" (4.65" - 4.65")
01-05-2018 20:48:09 20:48:09 0.3 ч 1 18 - 18 | 18 4.19" (4.19" - 4.19")

Детальная cтатистика съемки M1


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2017-12-27 20:09:00 1'200 c Ha 46 4.0 237 1.4 0.984 -30.0
2017-12-27 20:50:21 1'200 c Ha 53 3.8 263 1.3 0.983 -30.0
2017-12-27 21:11:00 1'200 c Ha 56 3.8 276 1.3 0.981 -30.0
2017-12-27 21:31:41 1'200 c Ha 59 3.8 282 1.3 0.984 -30.0
2017-12-27 21:52:22 1'200 c Ha 62 3.7 299 1.3 0.983 -30.0
2018-02-01 21:27:11 1'200 c Sii 66 3.9 253 1.7 0.987 -30.0
2018-03-05 22:56:26 1'200 c Sii 35 3.7 253 1.2 0.974 -30.0
2018-03-05 23:17:10 1'200 c Sii 31 3.5 278 1.3 0.978 -30.0
2018-03-05 23:37:49 1'200 c Sii 27 3.8 228 1.4 0.970 -30.0
2018-03-05 23:58:29 1'200 c Sii 24 3.9 221 1.4 0.977 -30.0
2018-03-06 00:19:10 1'200 c Sii 20 3.9 206 1.6 0.967 -30.0
2018-04-09 20:19:20 120 c B 41 3.8 145 1.4 0.977 -25.7
2018-04-09 20:42:33 120 c G 37 3.9 191 1.3 0.969 -25.7
2018-04-09 20:45:14 120 c G 37 3.9 203 1.3 0.981 -25.8
2018-04-09 20:47:58 120 c G 36 3.8 214 1.3 0.979 -25.8
2018-04-10 20:30:49 120 c G 39 3.1 414 1.2 0.973 -23.1
2018-04-11 20:20:08 120 c G 40 3.6 313 1.4 0.980 -22.0
2018-04-11 20:22:51 120 c G 39 3.8 266 1.4 0.978 -22.1
2018-04-11 20:25:31 120 c G 39 3.7 276 1.3 0.976 -22.0
2018-04-11 20:28:13 120 c G 38 3.8 257 1.3 0.973 -22.0
2018-04-11 20:30:55 120 c G 38 3.6 283 1.2 0.973 -22.0
2018-04-11 20:41:15 120 c R 36 3.8 323 1.2 0.979 -22.0
2018-04-11 20:43:55 120 c R 36 3.8 319 1.2 0.968 -22.0
2018-04-11 20:46:35 120 c R 35 3.7 331 1.2 0.970 -22.0
2018-04-13 20:20:17 120 c B 38 3.4 159 2.0 0.977 -25.0
2018-04-13 20:22:56 120 c B 38 3.5 158 1.7 0.976 -25.0
2018-04-13 20:25:38 120 c B 37 3.3 169 1.4 0.970 -25.0
2018-04-13 20:28:16 120 c B 37 3.4 152 1.3 0.969 -25.0
2018-04-13 20:30:56 120 c B 37 3.5 142 1.2 0.978 -25.0
2018-04-13 20:33:37 120 c B 36 3.3 166 1.1 0.966 -25.0
2018-04-13 20:36:18 120 c B 36 3.5 145 1.1 0.975 -25.0
2018-04-15 20:23:44 1'200 c Oiii 33 3.8 204 1.5 0.982 -25.0
2018-04-16 20:25:05 1'200 c Oiii 32 3.6 172 1.5 0.977 -25.0
2018-04-16 20:45:47 1'200 c Oiii 29 3.7 138 1.2 0.972 -25.0
2018-04-16 21:06:28 1'200 c Oiii 25 3.8 119 1.3 0.966 -25.0
2018-04-25 20:39:14 1'200 c Sii 24 3.8 211 2.3 0.984 -25.0
2018-04-26 20:39:43 1'200 c Sii 23 3.8 195 2.9 0.991 -24.1
2018-04-26 21:00:22 1'200 c Sii 19 3.9 143 2.7 0.980 -22.6

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 06:07
Заход: 18:33
Гражд.сумерки: 19:02
Навиг.сумерки: 19:37
Астрон.сумерки: 20:12
Астрон.сумерки: 04:29
Навиг.сумерки: 05:05
Гражд.сумерки: 05:39
Восход: 06:09

Луна
Фаза: 100%
Восход: 2024-09-17 18:23
Заход: 2024-09-18 06:12
Следующее новолуние: 02.10.2024