Статистика по объекту IC1396


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
IC1396
L 0.2 ч 1 74 - 74 (74) 3.78" (3.78" - 3.78")
B 0.2 ч 1 74 - 74 (74) 3.52" (3.52" - 3.52")
Ha 17.0 ч 51 42 - 77 (66) 3.49" (3.25" - 3.73")
Oiii 21.7 ч 65 20 - 77 (57) 3.68" (3.11" - 4.23")
Sii 23.3 ч 70 20 - 76 (43) 4.09" (3.17" - 5.76")
IC1396 total 62.3 ч 188 20 - 77 (55) 3.78" (3.11" - 5.76")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
SW250 + Atik383L 62.3 ч 188 20 - 77 (55) 3.78" (3.11" - 5.76")
 
IC1396A Слоновий Хобот
IC1396A Слоновий Хобот


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
27-09-2017 22:28:23 22:28:23 0.2 ч 1 74 - 74 | 74 3.78" (3.78" - 3.78")
28-09-2017 21:38:00 23:13:44 1.3 ч 4 67 - 77 | 72 3.60" (3.58" - 3.65")
29-09-2017 19:18:47 00:13:30 3.0 ч 9 59 - 76 | 68 3.50" (3.35" - 3.73")
30-09-2017 19:15:13 00:57:03 5.7 ч 17 52 - 77 | 69 3.47" (3.31" - 3.71")
01-10-2017 23:19:50 02:09:23 3.0 ч 9 42 - 65 | 53 3.45" (3.24" - 3.57")
02-10-2017 21:15:45 03:14:07 6.0 ч 18 34 - 77 | 57 3.82" (3.37" - 4.14")
03-10-2017 19:11:04 04:27:38 9.0 ч 27 26 - 77 | 56 3.50" (3.25" - 3.88")
04-10-2017 19:20:27 04:05:39 8.3 ч 25 28 - 77 | 57 3.85" (3.33" - 4.38")
06-10-2017 20:33:14 20:33:14 0.3 ч 1 77 - 77 | 77 3.93" (3.93" - 3.93")
07-10-2017 19:22:32 05:11:25 9.0 ч 27 21 - 77 | 51 4.30" (3.44" - 5.76")
08-10-2017 21:25:30 22:06:53 1.0 ч 3 70 - 75 | 73 4.23" (3.91" - 4.52")
10-10-2017 22:28:42 05:10:31 6.3 ч 19 20 - 67 | 41 3.76" (3.17" - 4.14")
11-10-2017 22:35:51 00:42:19 2.3 ч 7 49 - 65 | 57 3.22" (3.11" - 3.30")
12-10-2017 00:09:56 05:04:15 5.0 ч 15 20 - 52 | 35 3.82" (3.32" - 4.51")
13-10-2017 00:42:18 02:05:00 1.7 ч 5 37 - 48 | 42 4.75" (4.46" - 4.97")
24-10-2017 20:35:34 20:35:34 0.2 ч 1 74 - 74 | 74 3.52" (3.52" - 3.52")

Детальная cтатистика съемки IC1396


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2017-09-27 22:28:23 600 c L 74 3.8 3952 0.0 0.000 -30.0
2017-09-28 21:38:00 1'200 c Ha 77 3.6 360 0.0 0.000 -30.0
2017-09-28 21:58:47 1'200 c Ha 75 3.6 347 0.0 0.000 -30.0
2017-09-28 22:52:56 1'200 c Ha 70 3.7 325 0.0 0.000 -30.0
2017-09-28 23:13:44 1'200 c Ha 67 3.6 334 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 19:18:47 1'200 c Ha 69 3.6 323 0.0 0.000 -29.1
2017-09-29 21:47:45 1'200 c Ha 76 3.7 299 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 22:08:33 1'200 c Ha 74 3.6 347 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 22:29:23 1'200 c Ha 72 3.4 383 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 22:50:13 1'200 c Ha 69 3.4 374 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 23:11:03 1'200 c Ha 67 3.4 387 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 23:31:53 1'200 c Ha 64 3.4 376 0.0 0.000 -30.0
2017-09-29 23:52:44 1'200 c Ha 61 3.5 349 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 00:13:30 1'200 c Ha 59 3.6 320 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 19:15:13 1'200 c Ha 69 3.5 323 0.0 0.000 -27.2
2017-09-30 19:35:58 1'200 c Ha 71 3.6 311 0.0 0.000 -28.1
2017-09-30 19:56:49 1'200 c Ha 74 3.7 286 0.0 0.000 -28.3
2017-09-30 20:17:31 1'200 c Ha 75 3.7 300 0.0 0.000 -28.6
2017-09-30 20:38:20 1'200 c Ha 77 3.6 305 0.0 0.000 -29.1
2017-09-30 20:59:09 1'200 c Ha 77 3.5 335 0.0 0.000 -29.2
2017-09-30 21:26:29 1'200 c Ha 77 3.5 345 0.0 0.000 -29.5
2017-09-30 21:47:12 1'200 c Ha 75 3.4 367 0.0 0.000 -29.4
2017-09-30 22:08:04 1'200 c Ha 74 3.4 364 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 22:28:55 1'200 c Ha 71 3.3 375 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 22:49:43 1'200 c Ha 69 3.3 380 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 23:10:40 1'200 c Ha 66 3.3 371 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 23:31:30 1'200 c Ha 64 3.3 374 0.0 0.000 -30.0
2017-09-30 23:52:12 1'200 c Ha 61 3.3 386 0.0 0.000 -30.0
2017-10-01 00:12:57 1'200 c Ha 58 3.4 348 0.0 0.000 -30.0
2017-10-01 00:33:42 1'200 c Ha 55 3.5 312 0.0 0.000 -30.0
2017-10-01 00:57:03 1'200 c Oiii 52 3.5 422 0.0 0.000 -30.0
2017-10-01 23:19:50 1'200 c Oiii 65 3.2 496 0.0 0.000 -30.0
2017-10-01 23:40:33 1'200 c Oiii 62 3.2 495 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 00:01:26 1'200 c Oiii 59 3.3 467 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 00:22:16 1'200 c Oiii 56 3.5 420 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 00:46:23 1'200 c Ha 53 3.5 328 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 01:07:05 1'200 c Ha 50 3.6 311 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 01:27:50 1'200 c Ha 48 3.6 303 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 01:48:33 1'200 c Ha 45 3.5 310 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 02:09:23 1'200 c Ha 42 3.6 297 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 21:15:45 1'200 c Oiii 77 3.4 466 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 21:36:27 1'200 c Oiii 76 3.4 459 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 21:57:12 1'200 c Oiii 74 3.6 427 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 22:18:02 1'200 c Oiii 72 3.7 398 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 22:38:46 1'200 c Oiii 69 3.7 403 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 22:59:33 1'200 c Oiii 67 3.8 386 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 23:20:19 1'200 c Oiii 64 3.8 384 0.0 0.000 -30.0
2017-10-02 23:43:53 1'200 c Oiii 61 3.8 380 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 00:04:37 1'200 c Oiii 58 3.9 364 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 00:25:23 1'200 c Oiii 56 3.9 351 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 00:46:13 1'200 c Oiii 53 3.9 344 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 01:07:03 1'200 c Oiii 50 4.0 324 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 01:27:48 1'200 c Oiii 47 3.9 333 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 01:48:34 1'200 c Oiii 45 3.9 328 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 02:09:18 1'200 c Oiii 42 3.9 320 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 02:30:09 1'200 c Oiii 39 4.1 285 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 02:50:58 1'200 c Oiii 37 4.1 287 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 03:14:07 1'200 c Sii 34 4.0 413 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 19:11:04 1'200 c Oiii 70 3.3 472 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 19:31:55 1'200 c Oiii 72 3.3 495 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 19:52:46 1'200 c Oiii 74 3.4 464 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 20:13:34 1'200 c Oiii 76 3.3 485 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 20:34:23 1'200 c Oiii 77 3.3 473 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 20:55:12 1'200 c Oiii 77 3.3 426 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 21:24:37 1'200 c Ha 76 3.4 373 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 21:45:26 1'200 c Ha 75 3.4 387 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 22:06:17 1'200 c Ha 73 3.2 417 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 22:27:08 1'200 c Ha 70 3.3 413 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 22:47:58 1'200 c Ha 68 3.4 370 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 23:08:47 1'200 c Ha 65 3.4 365 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 23:29:35 1'200 c Ha 62 3.4 381 0.0 0.000 -30.0
2017-10-03 23:52:49 1'200 c Ha 59 3.3 404 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 00:13:31 1'200 c Ha 57 3.4 372 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 00:34:16 1'200 c Ha 54 3.5 355 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 00:55:06 1'200 c Ha 51 3.5 345 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 01:15:56 1'200 c Ha 48 3.7 309 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 01:39:13 1'200 c Oiii 45 3.7 392 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 01:59:56 1'200 c Oiii 43 3.7 387 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 02:20:41 1'200 c Oiii 40 3.6 402 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 02:41:30 1'200 c Oiii 37 3.6 389 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 03:02:14 1'200 c Oiii 35 3.7 355 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 03:25:14 1'200 c Sii 32 3.7 508 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 03:46:03 1'200 c Sii 30 3.7 491 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 04:06:49 1'200 c Sii 28 3.9 446 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 04:27:38 1'200 c Sii 26 3.9 440 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 19:20:27 1'200 c Ha 72 3.5 352 0.0 0.000 -30.0
2017-10-04 19:41:17 1'200 c Ha 74 3.5 351 0.0 0.000 -27.8
2017-10-04 20:02:06 1'200 c Ha 75 3.6 321 0.0 0.000 -27.3
2017-10-04 20:22:47 1'200 c Ha 77 3.6 328 0.0 0.000 -27.3
2017-10-04 20:43:10 1'200 c Ha 77 3.6 342 0.0 0.000 -27.3
2017-10-04 21:08:23 1'200 c Oiii 77 3.3 521 0.0 0.000 -27.5
2017-10-04 21:29:05 1'200 c Oiii 76 3.5 473 0.0 0.000 -27.8
2017-10-04 21:49:53 1'200 c Oiii 74 3.7 415 0.0 0.000 -27.5
2017-10-04 22:10:38 1'200 c Oiii 72 3.7 431 0.0 0.000 -27.8
2017-10-04 22:31:28 1'200 c Oiii 69 3.6 450 0.0 0.000 -28.4
2017-10-04 22:54:39 1'200 c Sii 66 3.6 666 0.0 0.000 -28.1
2017-10-04 23:15:23 1'200 c Sii 64 3.7 607 0.0 0.000 -28.5
2017-10-04 23:36:07 1'200 c Sii 61 3.9 501 0.0 0.000 -28.5
2017-10-04 23:56:57 1'200 c Sii 58 4.0 447 0.0 0.000 -28.4
2017-10-05 00:17:45 1'200 c Sii 55 4.2 386 0.0 0.000 -28.1
2017-10-05 00:56:04 1'200 c Oiii 50 3.9 342 0.0 0.000 -27.9
2017-10-05 01:16:53 1'200 c Oiii 48 4.1 314 0.0 0.000 -28.4
2017-10-05 01:37:40 1'200 c Oiii 45 4.2 264 0.0 0.000 -28.1
2017-10-05 01:58:26 1'200 c Oiii 42 4.2 252 0.0 0.000 -27.5
2017-10-05 02:19:16 1'200 c Oiii 40 4.1 292 0.0 0.000 -27.8
2017-10-05 02:42:28 1'200 c Sii 37 4.2 343 0.0 0.000 -27.8
2017-10-05 03:03:19 1'200 c Sii 34 4.4 343 0.0 0.000 -29.1
2017-10-05 03:24:07 1'200 c Sii 32 3.9 422 0.0 0.000 -30.0
2017-10-05 03:44:57 1'200 c Sii 30 3.9 463 0.0 0.000 -30.0
2017-10-05 04:05:39 1'200 c Sii 28 4.2 372 0.0 0.000 -29.5
2017-10-06 20:33:14 1'200 c Oiii 77 3.9 358 0.0 0.000 -27.1
2017-10-07 19:22:32 1'200 c Oiii 73 3.4 419 0.0 0.000 -23.3
2017-10-07 19:43:13 1'200 c Oiii 75 3.8 342 0.0 0.000 -23.3
2017-10-07 20:03:53 1'200 c Oiii 76 3.7 395 0.0 0.000 -23.3
2017-10-07 20:24:38 1'200 c Oiii 77 3.7 394 0.0 0.000 -23.2
2017-10-07 21:16:35 1'200 c Sii 76 3.6 608 0.0 0.000 -24.0
2017-10-07 21:37:14 1'200 c Sii 74 3.5 684 0.0 0.000 -24.5
2017-10-07 21:57:52 1'200 c Sii 72 3.6 598 0.0 0.000 -25.2
2017-10-07 22:18:32 1'200 c Sii 69 3.7 568 0.0 0.000 -24.7
2017-10-07 22:39:11 1'200 c Sii 67 3.9 506 0.0 0.000 -24.6
2017-10-07 23:10:32 1'200 c Oiii 63 4.0 347 0.0 0.000 -25.3
2017-10-07 23:31:12 1'200 c Oiii 60 3.9 357 0.0 0.000 -24.7
2017-10-07 23:51:53 1'200 c Oiii 57 4.0 351 0.0 0.000 -24.6
2017-10-08 00:12:34 1'200 c Oiii 55 4.1 312 0.0 0.000 -25.5
2017-10-08 00:33:14 1'200 c Oiii 52 4.2 303 0.0 0.000 -25.6
2017-10-08 00:57:30 1'200 c Sii 49 3.8 501 0.0 0.000 -25.5
2017-10-08 01:18:11 1'200 c Sii 46 4.0 443 0.0 0.000 -25.5
2017-10-08 01:38:52 1'200 c Sii 43 4.3 360 0.0 0.000 -25.4
2017-10-08 02:03:12 1'200 c Sii 40 4.4 348 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 02:23:52 1'200 c Sii 38 4.6 308 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 02:44:32 1'200 c Sii 35 4.9 271 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 03:05:12 1'200 c Sii 33 4.8 273 0.0 0.000 -24.6
2017-10-08 03:25:52 1'200 c Sii 31 5.0 248 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 03:48:47 1'200 c Sii 28 5.1 237 0.0 0.000 -24.5
2017-10-08 04:09:28 1'200 c Sii 26 5.4 197 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 04:30:07 1'200 c Sii 24 5.6 187 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 04:50:45 1'200 c Sii 22 5.6 183 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 05:11:25 1'200 c Sii 21 5.8 169 0.0 0.000 -25.0
2017-10-08 21:25:30 1'200 c Sii 75 3.9 489 0.0 0.000 -23.3
2017-10-08 21:46:12 1'200 c Sii 73 4.3 406 0.0 0.000 -23.4
2017-10-08 22:06:53 1'200 c Sii 70 4.5 347 0.0 0.000 -24.0
2017-10-10 22:28:42 1'200 c Sii 67 3.8 507 0.0 0.000 -29.2
2017-10-10 22:49:21 1'200 c Sii 64 3.7 518 0.0 0.000 -28.1
2017-10-10 23:09:59 1'200 c Sii 61 3.8 508 0.0 0.000 -28.0
2017-10-10 23:30:38 1'200 c Sii 59 3.7 540 0.0 0.000 -25.0
2017-10-10 23:51:18 1'200 c Sii 56 3.5 636 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 00:14:24 1'200 c Sii 53 3.2 783 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 00:35:03 1'200 c Sii 50 3.3 708 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 01:00:38 1'200 c Oiii 47 3.5 395 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 01:38:56 1'200 c Oiii 42 3.5 361 0.0 0.000 -28.5
2017-10-11 01:59:36 1'200 c Oiii 39 3.4 388 0.0 0.000 -28.4
2017-10-11 02:20:16 1'200 c Oiii 37 3.8 297 0.0 0.000 -29.4
2017-10-11 02:40:56 1'200 c Oiii 34 4.1 227 0.0 0.000 -29.1
2017-10-11 03:01:35 1'200 c Oiii 32 4.0 238 0.0 0.000 -29.2
2017-10-11 03:24:41 1'200 c Sii 29 4.0 372 0.0 0.000 -29.3
2017-10-11 03:45:22 1'200 c Sii 27 4.1 342 0.0 0.000 -29.2
2017-10-11 04:06:01 1'200 c Sii 25 4.1 316 0.0 0.000 -29.1
2017-10-11 04:26:41 1'200 c Sii 23 4.0 336 0.0 0.000 -30.0
2017-10-11 04:47:19 1'200 c Sii 22 4.1 295 0.0 0.000 -30.0
2017-10-11 05:10:31 1'200 c Oiii 20 3.7 228 0.0 0.000 -29.1
2017-10-11 22:35:51 1'200 c Oiii 65 3.2 372 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 22:56:30 1'200 c Oiii 63 3.1 427 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 23:17:10 1'200 c Oiii 60 3.3 431 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 23:37:50 1'200 c Oiii 57 3.2 460 0.0 0.000 -25.0
2017-10-11 23:58:33 1'200 c Oiii 54 3.2 499 0.0 0.000 -25.0
2017-10-12 00:21:39 1'200 c Sii 51 3.2 764 0.0 0.000 -25.0
2017-10-12 00:42:19 1'200 c Sii 49 3.3 708 0.0 0.000 -25.0
2017-10-13 00:09:56 1'200 c Sii 52 3.3 668 0.0 0.000 -30.0
2017-10-13 00:30:39 1'200 c Sii 50 3.5 550 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 00:51:33 1'200 c Sii 47 3.6 325 0.0 0.000 -28.6
2017-10-13 01:12:15 1'200 c Sii 44 3.6 496 0.0 0.000 -28.6
2017-10-13 01:32:55 1'200 c Sii 42 3.8 496 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 01:55:53 1'200 c Sii 39 3.7 511 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 02:16:33 1'200 c Sii 36 3.7 476 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 02:37:13 1'200 c Sii 34 3.7 503 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 02:57:52 1'200 c Sii 31 3.7 490 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 03:18:31 1'200 c Sii 29 3.9 447 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 03:41:29 1'200 c Sii 27 3.9 424 0.0 0.000 -28.6
2017-10-13 04:02:12 1'200 c Sii 25 4.1 382 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 04:22:53 1'200 c Sii 23 4.3 344 0.0 0.000 -29.1
2017-10-13 04:43:35 1'200 c Sii 21 4.2 338 0.0 0.000 -28.9
2017-10-13 05:04:15 1'200 c Sii 20 4.5 282 0.0 0.000 -29.1
2017-10-14 00:42:18 1'200 c Sii 48 4.5 354 0.0 0.000 -30.0
2017-10-14 01:02:59 1'200 c Sii 45 4.6 336 0.0 0.000 -28.1
2017-10-14 01:23:39 1'200 c Sii 42 4.7 316 0.0 0.000 -27.8
2017-10-14 01:44:20 1'200 c Sii 40 5.0 177 0.0 0.000 -27.8
2017-10-14 02:05:00 1'200 c Sii 37 4.9 148 0.0 0.000 -27.8
2017-10-24 20:35:34 600 c B 74 3.5 568 0.0 0.000 -25.0

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 05:27
Заход: 19:21
Гражд.сумерки: 19:52
Навиг.сумерки: 20:31
Астрон.сумерки: 21:13
Астрон.сумерки: 03:33
Навиг.сумерки: 04:15
Гражд.сумерки: 04:54
Восход: 05:25

Луна
Фаза: 100%
Восход: 2024-04-23 19:01
Заход: 2024-04-24 05:23
Следующее новолуние: 08.05.2024