Статистика по объекту Comet67P_stars


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Comet67P_stars
R 0.3 ч 10 56 - 61 (58) 2.77" (2.45" - 2.93")
G 0.3 ч 10 44 - 49 (46) 2.44" (2.25" - 2.71")
B 0.3 ч 10 50 - 55 (53) 2.70" (2.50" - 2.93")
Comet67P_stars total 1.0 ч 30 44 - 61 (52) 2.63" (2.25" - 2.93")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Newton320 + QHY600 1.0 ч 30 44 - 61 (52) 2.63" (2.25" - 2.93")


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
13-11-2021 01:12:28 02:53:41 1.0 ч 30 44 - 61 | 52 2.63" (2.25" - 2.93")

Детальная cтатистика съемки Comet67P_stars


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2021-11-14 01:12:28 120 c G 44 2.4 107 0.5 0.914 -24.4
2021-11-14 01:15:56 120 c G 44 2.3 142 0.5 0.937 -25.0
2021-11-14 01:19:19 120 c G 45 2.5 146 0.5 0.929 -25.0
2021-11-14 01:22:38 120 c G 45 2.5 140 0.5 0.908 -25.0
2021-11-14 01:26:12 120 c G 46 2.4 188 0.4 0.934 -24.9
2021-11-14 01:29:30 120 c G 47 2.5 173 0.4 0.912 -25.0
2021-11-14 01:32:57 120 c G 47 2.2 214 0.4 0.960 -25.0
2021-11-14 01:36:28 120 c G 48 2.3 204 0.4 0.927 -25.0
2021-11-14 01:39:52 120 c G 49 2.6 163 0.4 0.898 -25.0
2021-11-14 01:43:22 120 c G 49 2.7 148 0.4 0.933 -25.0
2021-11-14 01:47:49 120 c B 50 2.8 130 0.3 0.940 -25.0
2021-11-14 01:51:12 120 c B 51 2.6 144 0.3 0.941 -25.0
2021-11-14 01:54:38 120 c B 51 2.8 132 0.3 0.935 -25.0
2021-11-14 01:58:10 120 c B 52 2.9 131 0.3 0.899 -25.0
2021-11-14 02:01:30 120 c B 52 2.6 157 0.3 0.936 -25.0
2021-11-14 02:04:52 120 c B 53 2.9 126 0.3 0.915 -25.0
2021-11-14 02:08:14 120 c B 53 2.7 149 0.3 0.915 -25.0
2021-11-14 02:11:34 120 c B 54 2.5 166 0.3 0.936 -25.0
2021-11-14 02:14:54 120 c B 55 2.7 141 0.3 0.911 -25.0
2021-11-14 02:18:14 120 c B 55 2.5 163 0.3 0.926 -25.0
2021-11-14 02:23:02 120 c R 56 2.7 144 0.3 0.930 -25.0
2021-11-14 02:26:23 120 c R 57 2.4 173 0.3 0.941 -25.0
2021-11-14 02:29:58 120 c R 57 2.6 159 0.3 0.905 -25.0
2021-11-14 02:33:19 120 c R 58 2.9 137 0.3 0.883 -25.0
2021-11-14 02:36:35 120 c R 58 2.9 129 0.3 0.930 -25.0
2021-11-14 02:40:05 120 c R 59 2.9 123 0.3 0.899 -25.0
2021-11-14 02:43:24 120 c R 59 2.7 128 0.3 0.920 -25.0
2021-11-14 02:46:48 120 c R 60 2.6 149 0.3 0.936 -25.0
2021-11-14 02:50:11 120 c R 60 2.9 106 0.3 0.920 -25.0
2021-11-14 02:53:41 120 c R 61 2.9 112 0.3 0.917 -25.0

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 05:32
Заход: 19:17
Гражд.сумерки: 19:48
Навиг.сумерки: 20:26
Астрон.сумерки: 21:07
Астрон.сумерки: 03:40
Навиг.сумерки: 04:21
Гражд.сумерки: 04:59
Восход: 05:30

Луна
Фаза: 90%
Восход: 2024-04-20 15:49
Заход: 2024-04-21 04:32
Следующее новолуние: 08.05.2024