Статистика по объекту Antares


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Antares
5.2 ч 63 13 - 20 (17) 22.83" (19.79" - 29.05")
Antares total 5.2 ч 63 13 - 20 (17) 22.83" (19.79" - 29.05")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Samyang135 + Canon Eos II 5.2 ч 63 13 - 20 (17) 22.83" (19.79" - 29.05")


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
06-08-2018 21:23:43 22:33:10 1.0 ч 13 13 - 19 | 16 21.86" (19.79" - 22.44")
10-08-2018 21:19:03 21:55:04 0.5 ч 6 15 - 18 | 16 23.43" (22.11" - 27.79")
12-08-2018 20:50:51 21:47:09 0.9 ч 11 15 - 20 | 17 22.47" (21.91" - 24.42")
13-08-2018 20:49:26 21:40:05 0.8 ч 10 15 - 19 | 17 22.24" (21.55" - 23.31")
14-08-2018 20:54:32 21:39:30 0.8 ч 9 15 - 19 | 17 22.42" (21.95" - 23.37")
15-08-2018 20:51:46 21:30:33 0.6 ч 7 15 - 19 | 17 23.09" (22.56" - 23.73")
16-08-2018 20:46:46 21:26:02 0.7 ч 8 15 - 19 | 17 26.77" (24.46" - 33.55")

Детальная cтатистика съемки Antares


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2018-08-06 21:23:43 60 c 19 19.8 305 2.1 0.000 25.0
2018-08-06 21:31:21 300 c 18 22.4 1299 3.9 0.000 25.0
2018-08-06 21:36:58 300 c 18 22.0 1299 3.9 0.000 27.0
2018-08-06 21:42:35 300 c 17 21.8 1281 3.9 0.000 27.0
2018-08-06 21:48:13 300 c 17 21.7 1272 3.9 0.000 27.0
2018-08-06 21:53:51 300 c 16 21.9 1253 3.9 0.000 27.0
2018-08-06 21:59:27 300 c 16 21.9 1245 4.0 0.000 29.0
2018-08-06 22:05:03 300 c 15 22.0 1145 4.0 0.000 29.0
2018-08-06 22:10:39 300 c 15 22.0 1127 4.0 0.000 29.0
2018-08-06 22:16:17 300 c 14 22.1 1066 4.0 0.000 29.0
2018-08-06 22:21:56 300 c 14 22.2 999 4.0 0.000 27.0
2018-08-06 22:27:33 300 c 13 22.0 952 4.0 0.000 29.0
2018-08-06 22:33:10 300 c 13 22.3 882 4.1 0.000 29.0
2018-08-10 21:19:03 300 c 18 27.8 869 4.1 0.000 22.0
2018-08-10 21:24:46 300 c 18 23.9 1237 4.0 0.000 22.0
2018-08-10 21:38:07 300 c 16 22.4 1481 4.1 0.000 21.0
2018-08-10 21:43:46 300 c 16 22.2 1513 4.1 0.000 22.0
2018-08-10 21:49:25 300 c 15 22.1 1444 4.1 0.000 22.0
2018-08-10 21:55:04 300 c 15 22.2 1410 4.1 0.000 22.0
2018-08-12 20:50:51 300 c 20 24.4 1868 8.9 0.000 21.0
2018-08-12 20:56:31 300 c 19 22.6 1939 6.1 0.000 22.0
2018-08-12 21:02:09 300 c 19 22.7 1971 4.7 0.000 22.0
2018-08-12 21:07:46 300 c 18 22.7 1891 4.2 0.000 24.0
2018-08-12 21:13:23 300 c 18 22.4 1920 4.0 0.000 24.0
2018-08-12 21:19:01 300 c 17 22.3 1842 4.0 0.000 24.0
2018-08-12 21:24:37 300 c 17 22.1 1792 3.9 0.000 24.0
2018-08-12 21:30:17 300 c 16 21.9 1756 3.9 0.000 24.0
2018-08-12 21:35:55 300 c 16 22.0 1678 4.0 0.000 24.0
2018-08-12 21:41:31 300 c 15 21.9 1719 4.0 0.000 25.0
2018-08-12 21:47:09 300 c 15 22.1 1641 4.0 0.000 24.0
2018-08-13 20:49:26 300 c 19 23.3 1748 8.5 0.000 24.0
2018-08-13 20:55:07 300 c 19 22.8 1781 5.9 0.000 25.0
2018-08-13 21:00:44 300 c 19 23.0 1732 4.6 0.000 27.0
2018-08-13 21:06:20 300 c 18 22.3 1763 4.2 0.000 27.0
2018-08-13 21:11:58 300 c 18 21.9 1665 4.0 0.000 27.0
2018-08-13 21:17:35 300 c 17 21.8 1669 4.0 0.000 27.0
2018-08-13 21:23:13 300 c 17 21.6 1613 3.9 0.000 27.0
2018-08-13 21:28:48 300 c 16 21.9 1567 4.0 0.000 27.0
2018-08-13 21:34:27 300 c 16 21.8 1541 4.0 0.000 27.0
2018-08-13 21:40:05 300 c 15 21.9 1512 4.0 0.000 27.0
2018-08-14 20:54:32 300 c 19 22.9 1643 5.6 0.000 27.0
2018-08-14 21:00:12 300 c 18 23.4 1603 4.6 0.000 29.0
2018-08-14 21:05:50 300 c 18 22.8 1562 4.2 0.000 29.0
2018-08-14 21:11:26 300 c 17 22.3 1494 4.1 0.000 30.0
2018-08-14 21:17:04 300 c 17 22.2 1466 4.0 0.000 30.0
2018-08-14 21:22:40 300 c 16 22.1 1453 3.9 0.000 30.0
2018-08-14 21:28:17 300 c 16 21.9 1390 3.9 0.000 30.0
2018-08-14 21:33:53 300 c 15 22.0 1350 3.9 0.000 30.0
2018-08-14 21:39:30 300 c 15 22.1 1287 3.9 0.000 30.0
2018-08-15 20:51:46 300 c 19 23.7 1623 6.4 1.000 27.0
2018-08-15 20:57:22 300 c 18 23.6 1663 5.3 1.002 29.0
2018-08-15 21:02:58 300 c 18 23.2 1599 4.8 1.000 29.0
2018-08-15 21:08:34 300 c 17 23.0 1621 4.7 0.000 30.0
2018-08-15 21:14:11 300 c 17 22.7 1558 4.6 0.000 30.0
2018-08-15 21:24:57 300 c 16 22.8 1440 4.6 0.000 29.0
2018-08-15 21:30:33 300 c 15 22.6 1462 4.5 0.000 30.0
2018-08-16 20:52:23 300 c 18 29.0 1145 7.3 0.000 30.0
2018-08-16 20:58:00 300 c 18 26.7 1329 6.5 0.000 30.0
2018-08-16 21:03:39 300 c 17 25.8 1383 6.3 0.000 30.0
2018-08-16 21:09:14 300 c 17 24.9 1352 6.1 0.000 30.0
2018-08-16 21:14:50 300 c 16 24.9 1343 6.1 0.000 30.0
2018-08-16 21:20:27 300 c 16 24.7 1306 6.1 0.000 30.0
2018-08-16 21:26:02 300 c 15 24.5 1268 6.0 0.000 30.0

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 05:33
Заход: 19:16
Гражд.сумерки: 19:47
Навиг.сумерки: 20:24
Астрон.сумерки: 21:05
Астрон.сумерки: 03:42
Навиг.сумерки: 04:23
Гражд.сумерки: 05:01
Восход: 05:32

Луна
Фаза: 82%
Восход: 2024-04-19 14:45
Заход: 2024-04-20 04:17
Следующее новолуние: 08.05.2024