Статистика по снятым объектам


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Abell426
L 11.8 ч 141 38 - 82 (62) 2.83" (1.97" - 3.92")
R 7.1 ч 85 44 - 86 (67) 2.84" (2.17" - 3.91")
G 5.8 ч 70 32 - 84 (64) 3.18" (2.11" - 4.00")
B 7.6 ч 91 44 - 87 (69) 3.12" (2.31" - 3.91")
Abell426 total 32.3 ч 387 32 - 87 (65) 2.96" (1.97" - 4.00")
B33
Туманность Конская Голова и окрестности Альнитак
L 4.8 ч 58 36 - 43 (40) 3.04" (2.10" - 3.90")
R 2.8 ч 33 36 - 43 (41) 2.82" (2.36" - 3.83")
G 1.8 ч 21 30 - 43 (40) 3.23" (2.55" - 3.96")
B 2.4 ч 29 30 - 43 (41) 3.22" (2.82" - 3.96")
Ha 3.5 ч 42 37 - 43 (41) 2.89" (2.36" - 3.48")
B33 total 15.3 ч 183 30 - 43 (41) 3.02" (2.10" - 3.96")
Comet C2022E3 ZTF 20230122
L 1.4 ч 28 51 - 64 (58) 2.74" (2.24" - 3.24")
R 1.5 ч 31 41 - 75 (54) 2.57" (2.17" - 2.97")
G 1.3 ч 23 48 - 68 (57) 2.44" (1.91" - 2.98")
B 1.2 ч 22 65 - 76 (70) 2.75" (2.37" - 3.13")
Comet C2022E3 ZTF 20230122 total 5.4 ч 104 41 - 76 (59) 2.62" (1.91" - 3.24")
Comet67P
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко
L 0.2 ч 2 39 - 40 (40) 3.66" (3.45" - 3.86")
R 0.6 ч 19 54 - 71 (63) 3.04" (2.50" - 3.49")
G 0.9 ч 27 41 - 72 (58) 3.08" (2.57" - 3.62")
B 0.9 ч 28 48 - 71 (62) 2.94" (2.59" - 3.68")
Comet67P total 2.6 ч 76 39 - 72 (60) 3.03" (2.50" - 3.86")
Comet67P_2021111
L 0.1 ч 1 36 - 36 (36) 3.92" (3.92" - 3.92")
Comet67P_2021111 total 0.1 ч 1 36 - 36 (36) 3.92" (3.92" - 3.92")
Comet67P_stars
R 0.3 ч 8 56 - 61 (59) 2.73" (2.45" - 2.93")
G 0.3 ч 9 44 - 49 (46) 2.42" (2.25" - 2.71")
B 0.3 ч 9 50 - 55 (53) 2.68" (2.50" - 2.93")
Comet67P_stars total 0.9 ч 26 44 - 61 (52) 2.61" (2.25" - 2.93")
IC10
IC 10 из Местной группы галактик
R 2.0 ч 12 65 - 74 (70) 2.99" (2.65" - 3.41")
G 3.5 ч 21 52 - 75 (68) 3.21" (2.91" - 3.78")
B 7.8 ч 47 58 - 75 (70) 3.10" (2.45" - 3.91")
Ha 14.3 ч 43 36 - 69 (47) 3.54" (3.03" - 3.92")
IC10 total 27.7 ч 123 36 - 75 (62) 3.26" (2.45" - 3.92")
IC342
L 23.3 ч 279 38 - 67 (60) 2.69" (1.99" - 3.94")
R 8.8 ч 105 41 - 67 (60) 2.54" (1.87" - 3.82")
G 9.4 ч 113 44 - 67 (59) 2.63" (1.83" - 3.65")
B 13.6 ч 163 40 - 67 (58) 2.80" (1.99" - 3.80")
Ha 4.7 ч 56 35 - 67 (60) 2.74" (2.33" - 3.60")
IC342 total 59.7 ч 716 35 - 67 (59) 2.69" (1.83" - 3.94")
IC405
L 8.0 ч 96 42 - 75 (56) 2.46" (1.90" - 3.55")
R 3.0 ч 36 48 - 76 (62) 2.49" (1.84" - 3.59")
G 2.1 ч 25 69 - 79 (76) 2.30" (1.82" - 3.22")
B 4.8 ч 57 54 - 77 (66) 2.32" (1.94" - 3.08")
Ha 15.7 ч 188 0 - 80 (61) 2.60" (1.46" - 3.82")
Oiii 11.1 ч 133 0 - 80 (67) 2.53" (1.47" - 3.19")
Sii 13.1 ч 157 0 - 79 (64) 2.58" (1.58" - 3.76")
IC405 total 57.7 ч 692 0 - 80 (63) 2.53" (1.46" - 3.82")
IC410
R 1.3 ч 8 51 - 78 (72) 3.53" (3.37" - 3.85")
G 0.8 ч 5 47 - 54 (51) 3.38" (3.34" - 3.52")
B 1.3 ч 8 47 - 64 (59) 3.47" (3.18" - 3.99")
Ha 6.0 ч 18 28 - 79 (61) 3.61" (3.30" - 3.99")
Oiii 9.0 ч 27 28 - 79 (58) 3.54" (3.16" - 3.96")
Sii 6.7 ч 20 27 - 57 (39) 3.57" (3.22" - 3.92")
IC410 total 25.2 ч 86 27 - 79 (55) 3.55" (3.16" - 3.99")
IC417
L 4.0 ч 48 61 - 80 (75) 2.94" (2.42" - 3.98")
R 2.3 ч 28 39 - 80 (67) 2.83" (2.47" - 3.60")
G 4.1 ч 49 39 - 76 (59) 3.22" (2.48" - 3.95")
B 4.5 ч 54 56 - 80 (71) 2.75" (2.05" - 3.35")
Ha 9.8 ч 117 36 - 80 (64) 3.03" (2.43" - 3.99")
Oiii 14.3 ч 171 34 - 80 (62) 3.20" (2.59" - 3.97")
Sii 12.0 ч 144 35 - 80 (65) 3.07" (2.38" - 3.96")
IC417 total 50.9 ч 611 34 - 80 (65) 3.06" (2.05" - 3.99")
LeoTrioM65M66
L 14.9 ч 179 38 - 58 (52) 3.12" (2.26" - 4.00")
R 5.9 ч 71 44 - 58 (54) 2.96" (2.13" - 3.76")
G 6.5 ч 78 40 - 58 (52) 2.75" (2.27" - 3.98")
B 7.0 ч 84 39 - 58 (52) 3.08" (2.39" - 3.94")
Ha 4.6 ч 55 40 - 58 (52) 2.83" (1.67" - 3.31")
LeoTrioM65M66 total 38.9 ч 467 38 - 58 (52) 2.99" (1.67" - 4.00")
M1
M1 Крабовидная туманность
R 0.1 ч 3 35 - 36 (36) 3.77" (3.70" - 3.82")
G 0.3 ч 9 36 - 40 (38) 3.68" (3.12" - 3.93")
B 0.3 ч 8 36 - 41 (38) 3.47" (3.32" - 3.82")
Ha 1.7 ч 5 46 - 62 (55) 3.83" (3.71" - 3.99")
Oiii 1.3 ч 4 25 - 33 (30) 3.70" (3.57" - 3.76")
Sii 3.0 ч 9 19 - 66 (30) 3.80" (3.54" - 3.92")
M1 total 6.7 ч 38 19 - 66 (37) 3.69" (3.12" - 3.99")
M10
Blue 0.1 ч 1 31 - 31 (31) 3.96" (3.96" - 3.96")
Green 0.5 ч 6 34 - 37 (36) 3.73" (3.56" - 3.86")
Luminance 0.7 ч 20 27 - 34 (31) 3.69" (3.47" - 3.99")
Red 0.1 ч 1 33 - 33 (33) 3.53" (3.53" - 3.53")
M10 total 1.3 ч 28 27 - 37 (32) 3.70" (3.47" - 3.99")
M100
M100 в Волосах Вероники
R 1.2 ч 7 51 - 57 (54) 3.79" (3.54" - 3.97")
G 4.2 ч 25 39 - 58 (48) 3.82" (3.63" - 3.98")
B 2.2 ч 13 44 - 58 (52) 3.77" (3.47" - 3.91")
Ha 0.2 ч 1 58 - 58 (58) 3.96" (3.96" - 3.96")
M100 total 7.7 ч 46 39 - 58 (50) 3.80" (3.47" - 3.98")
M101
L 27.9 ч 335 35 - 81 (52) 3.14" (2.04" - 4.00")
R 9.7 ч 116 37 - 77 (54) 2.96" (2.29" - 4.00")
G 9.9 ч 119 35 - 73 (50) 3.01" (2.21" - 3.99")
B 12.3 ч 148 35 - 64 (46) 3.14" (2.58" - 4.00")
Ha 5.8 ч 70 35 - 67 (49) 2.52" (2.20" - 3.09")
M101 total 65.7 ч 788 35 - 81 (51) 3.04" (2.04" - 4.00")
M103
R 2.8 ч 85 46 - 74 (64) 2.54" (1.90" - 3.34")
G 3.1 ч 92 42 - 74 (60) 2.65" (1.85" - 3.96")
B 3.5 ч 105 46 - 74 (61) 2.84" (2.14" - 3.95")
Blue 0.5 ч 6 72 - 74 (73) 2.88" (2.70" - 3.20")
Luminance 0.7 ч 20 69 - 74 (72) 3.05" (2.65" - 3.43")
M103 total 10.6 ч 308 42 - 74 (62) 2.72" (1.85" - 3.96")
M104
Галактика M104 "Сомбреро"
L 0.4 ч 12 30 - 34 (32) 3.61" (3.23" - 3.95")
R 0.4 ч 11 30 - 33 (32) 3.89" (3.75" - 3.99")
G 0.6 ч 11 30 - 34 (31) 3.88" (3.72" - 3.97")
B 2.0 ч 21 30 - 34 (32) 3.87" (3.61" - 4.00")
M104 total 3.4 ч 55 30 - 34 (32) 3.82" (3.23" - 4.00")
M107
R 2.9 ч 86 30 - 32 (31) 3.22" (2.36" - 3.98")
G 3.0 ч 89 30 - 32 (31) 3.06" (2.27" - 3.97")
B 2.9 ч 88 30 - 32 (31) 3.45" (2.66" - 3.99")
M107 total 8.8 ч 263 30 - 32 (31) 3.24" (2.27" - 3.99")
M109
Галактика M109 в Большой Медведице
R 1.3 ч 8 39 - 77 (53) 3.80" (3.43" - 3.98")
G 0.5 ч 3 67 - 70 (69) 3.38" (3.34" - 3.41")
B 0.8 ч 5 62 - 71 (66) 3.63" (3.46" - 3.83")
Ha 0.7 ч 3 37 - 81 (67) 3.43" (3.32" - 3.57")
M109 total 3.3 ч 19 37 - 81 (61) 3.63" (3.32" - 3.98")
M11
G 0.0 ч 1 36 - 36 (36) 2.84" (2.84" - 2.84")
B 0.0 ч 1 34 - 34 (34) 3.52" (3.52" - 3.52")
Blue 1.0 ч 12 31 - 34 (32) 3.64" (3.24" - 3.98")
Green 1.1 ч 13 30 - 34 (32) 3.24" (2.85" - 3.67")
Luminance 0.9 ч 27 30 - 35 (33) 3.66" (3.32" - 3.99")
Red 1.4 ч 25 31 - 38 (34) 3.20" (2.95" - 3.64")
M11 total 4.4 ч 79 30 - 38 (33) 3.43" (2.84" - 3.99")
M12
Green 0.8 ч 9 35 - 40 (37) 3.58" (3.32" - 3.99")
Luminance 0.2 ч 7 31 - 37 (35) 3.56" (3.09" - 3.94")
Red 1.0 ч 23 30 - 38 (34) 3.41" (2.90" - 3.94")
M12 total 2.0 ч 39 30 - 40 (35) 3.47" (2.90" - 3.99")
M13
Шаровое скопление M13
R 2.7 ч 80 42 - 82 (63) 2.73" (1.99" - 3.95")
G 3.4 ч 102 45 - 81 (64) 2.73" (1.98" - 3.88")
B 4.5 ч 136 43 - 75 (67) 2.93" (2.07" - 3.99")
M13 total 10.6 ч 318 42 - 82 (65) 2.81" (1.98" - 3.99")
M14
Blue 1.0 ч 12 31 - 35 (33) 3.85" (3.64" - 3.95")
Luminance 0.3 ч 9 31 - 36 (34) 3.80" (3.66" - 3.90")
Red 0.7 ч 19 30 - 36 (33) 3.15" (2.90" - 3.91")
M14 total 2.0 ч 40 30 - 36 (33) 3.50" (2.90" - 3.95")
M15
L 0.3 ч 8 41 - 46 (44) 3.12" (2.71" - 3.93")
R 3.8 ч 114 47 - 57 (54) 2.92" (2.34" - 3.81")
G 5.2 ч 157 43 - 57 (55) 2.82" (1.95" - 3.87")
B 6.1 ч 184 35 - 57 (54) 2.94" (2.00" - 3.69")
M15 total 15.4 ч 463 35 - 57 (54) 2.90" (1.95" - 3.93")
M2
R 3.7 ч 110 35 - 44 (43) 2.82" (2.21" - 3.72")
G 4.7 ч 140 34 - 44 (41) 2.92" (2.30" - 3.77")
B 6.5 ч 196 37 - 45 (42) 2.96" (2.32" - 3.84")
M2 total 14.9 ч 446 34 - 45 (42) 2.91" (2.21" - 3.84")
M20
B 0.3 ч 2 21 - 21 (21) 3.76" (3.73" - 3.80")
Ha 0.3 ч 1 22 - 22 (22) 3.70" (3.70" - 3.70")
M20 total 0.7 ч 3 21 - 22 (21) 3.74" (3.70" - 3.80")
M26
R 2.3 ч 68 31 - 36 (35) 3.10" (2.31" - 4.00")
G 2.9 ч 87 32 - 36 (35) 3.25" (2.36" - 3.98")
B 2.7 ч 80 34 - 36 (36) 3.36" (2.60" - 4.00")
M26 total 7.8 ч 235 31 - 36 (35) 3.24" (2.31" - 4.00")
M29
Blue 2.2 ч 26 38 - 84 (74) 3.15" (2.85" - 3.59")
Green 1.7 ч 20 68 - 84 (77) 3.18" (2.87" - 3.93")
Luminance 0.8 ч 24 68 - 82 (76) 3.04" (2.80" - 3.58")
Red 1.5 ч 18 40 - 76 (56) 3.20" (2.92" - 3.76")
M29 total 6.1 ч 88 38 - 84 (72) 3.14" (2.80" - 3.93")
M3
Шаровое скопление M3 в Гончих Псах
L 0.7 ч 20 67 - 72 (70) 3.78" (3.54" - 3.93")
R 0.9 ч 25 51 - 71 (58) 3.70" (3.47" - 3.92")
G 1.0 ч 26 54 - 72 (63) 3.59" (3.40" - 3.97")
B 1.1 ч 34 47 - 73 (62) 3.57" (3.27" - 3.88")
M3 total 3.7 ч 105 47 - 73 (63) 3.65" (3.27" - 3.97")
M31
Галактика M31
L 7.7 ч 92 34 - 87 (63) 2.85" (2.29" - 3.94")
R 3.4 ч 41 35 - 86 (50) 3.05" (2.36" - 3.97")
G 3.3 ч 40 51 - 87 (71) 3.17" (2.39" - 3.97")
B 2.4 ч 29 44 - 85 (60) 3.51" (2.42" - 3.94")
Ha 12.3 ч 147 36 - 87 (67) 2.59" (2.01" - 3.54")
Oiii 6.9 ч 83 44 - 87 (77) 2.86" (1.88" - 3.90")
M31 total 36.0 ч 432 34 - 87 (66) 2.86" (1.88" - 3.97")
M33
L 8.1 ч 98 39 - 76 (62) 2.44" (2.10" - 3.02")
R 3.8 ч 31 39 - 74 (60) 3.24" (2.20" - 3.98")
G 2.2 ч 20 45 - 65 (53) 3.32" (2.24" - 3.95")
B 2.0 ч 18 53 - 76 (67) 2.70" (2.08" - 4.00")
Ha 16.2 ч 109 46 - 76 (64) 3.09" (2.06" - 3.95")
Oiii 9.6 ч 115 36 - 76 (64) 2.78" (1.85" - 3.99")
M33 total 41.8 ч 391 36 - 76 (63) 2.84" (1.85" - 4.00")
M36
L 0.6 ч 19 50 - 78 (64) 3.21" (2.80" - 3.72")
R 2.6 ч 77 50 - 79 (68) 2.83" (1.75" - 3.87")
G 2.7 ч 82 54 - 79 (69) 2.80" (1.82" - 3.98")
B 2.9 ч 88 47 - 79 (65) 2.95" (1.93" - 4.00")
M36 total 8.9 ч 266 47 - 79 (67) 2.89" (1.75" - 4.00")
M37
Рассеяное звездное скопление M37 в Возничем
R 2.3 ч 70 35 - 71 (56) 2.71" (2.10" - 3.57")
G 2.2 ч 65 35 - 51 (41) 2.98" (2.40" - 4.00")
B 3.1 ч 93 36 - 62 (48) 2.85" (2.17" - 3.94")
Ha 0.5 ч 6 36 - 42 (39) 3.20" (1.71" - 3.84")
M37 total 8.1 ч 234 35 - 71 (48) 2.85" (1.71" - 4.00")
M38
L 0.6 ч 19 40 - 69 (55) 3.19" (2.57" - 3.92")
R 1.0 ч 30 37 - 50 (44) 2.61" (2.29" - 2.94")
G 0.8 ч 25 35 - 63 (45) 2.98" (2.44" - 3.58")
B 0.8 ч 25 35 - 59 (54) 2.61" (2.19" - 3.94")
Green 0.3 ч 10 0 - 0 (0) 2.41" (2.27" - 2.61")
Lum 1.1 ч 33 0 - 63 (22) 2.89" (2.52" - 3.33")
Red 0.6 ч 19 0 - 0 (0) 2.48" (2.30" - 2.79")
M38 total 5.4 ч 161 0 - 69 (34) 2.76" (2.19" - 3.94")
M44
G 0.0 ч 1 32 - 32 (32) 3.98" (3.98" - 3.98")
B 0.1 ч 3 39 - 40 (39) 3.92" (3.83" - 3.97")
M44 total 0.1 ч 4 32 - 40 (37) 3.93" (3.83" - 3.98")
M45
Рассеяное звездное скопление M45 Плеяды
L 0.5 ч 11 58 - 68 (65) 3.65" (3.01" - 3.89")
R 2.5 ч 76 35 - 69 (55) 3.27" (2.67" - 3.95")
G 3.1 ч 93 40 - 69 (56) 3.45" (2.77" - 3.97")
B 3.2 ч 95 37 - 69 (57) 3.59" (2.95" - 3.99")
M45 total 9.3 ч 275 35 - 69 (56) 3.46" (2.67" - 3.99")
M46
Рассеяное скопление M46 в Корме
L 0.1 ч 4 26 - 30 (29) 3.81" (3.67" - 3.96")
R 0.1 ч 4 28 - 29 (28) 3.91" (3.84" - 3.95")
G 0.2 ч 5 27 - 28 (28) 3.76" (3.69" - 3.87")
B 0.1 ч 4 30 - 30 (30) 3.87" (3.75" - 3.96")
M46 total 0.6 ч 17 26 - 30 (29) 3.83" (3.67" - 3.96")
M48
R 1.5 ч 46 35 - 39 (37) 2.84" (2.07" - 3.77")
G 2.0 ч 61 36 - 39 (38) 3.07" (2.46" - 3.95")
B 2.0 ч 59 35 - 39 (38) 3.44" (2.77" - 3.96")
M48 total 5.5 ч 166 35 - 39 (38) 3.14" (2.07" - 3.96")
M49
L 0.2 ч 2 41 - 42 (42) 3.52" (3.51" - 3.53")
M49 total 0.2 ч 2 41 - 42 (42) 3.52" (3.51" - 3.53")
M5
R 3.0 ч 89 33 - 47 (42) 3.25" (2.72" - 3.99")
G 2.6 ч 78 41 - 47 (45) 3.17" (2.53" - 3.98")
B 4.6 ч 139 32 - 47 (41) 3.28" (2.30" - 3.98")
M5 total 10.2 ч 306 32 - 47 (42) 3.25" (2.30" - 3.99")
M50
R 2.3 ч 68 31 - 37 (35) 3.06" (2.45" - 3.98")
G 1.5 ч 45 36 - 37 (37) 3.11" (2.41" - 4.00")
B 2.9 ч 87 32 - 37 (35) 3.18" (2.42" - 3.91")
M50 total 6.7 ч 200 31 - 37 (35) 3.12" (2.41" - 4.00")
M51
L 24.3 ч 291 31 - 63 (47) 3.15" (2.56" - 3.99")
R 6.5 ч 78 30 - 69 (45) 3.00" (2.42" - 3.94")
G 8.5 ч 102 30 - 59 (43) 3.17" (2.42" - 3.97")
B 13.9 ч 167 30 - 60 (44) 3.28" (2.19" - 4.00")
Ha 10.2 ч 122 64 - 88 (79) 2.69" (2.23" - 3.33")
M51 total 63.3 ч 760 30 - 88 (51) 3.09" (2.19" - 4.00")
M52
L 12.3 ч 158 40 - 64 (54) 2.92" (2.15" - 3.87")
R 4.5 ч 54 35 - 51 (44) 3.11" (2.39" - 3.87")
G 3.6 ч 51 32 - 55 (46) 3.04" (2.26" - 3.89")
B 4.9 ч 69 39 - 60 (49) 2.88" (2.41" - 3.32")
Ha 13.8 ч 166 50 - 73 (62) 2.56" (1.50" - 3.77")
Oiii 16.3 ч 196 0 - 73 (59) 2.59" (1.39" - 3.81")
Sii 14.2 ч 170 0 - 73 (61) 2.48" (1.62" - 3.95")
M52 total 69.5 ч 864 0 - 73 (57) 2.70" (1.39" - 3.95")
M53
Шаровое скопление M53 в Волосах Вероники
R 3.3 ч 99 49 - 63 (59) 2.75" (2.14" - 3.99")
G 3.3 ч 99 47 - 63 (58) 2.94" (2.21" - 4.00")
B 4.9 ч 147 43 - 63 (56) 2.82" (2.07" - 3.91")
Green 0.2 ч 6 61 - 62 (62) 3.16" (2.97" - 3.30")
Red 0.4 ч 13 54 - 63 (57) 3.13" (3.02" - 3.23")
M53 total 12.1 ч 364 43 - 63 (57) 2.85" (2.07" - 4.00")
M56
L 0.1 ч 2 75 - 75 (75) 2.35" (2.34" - 2.36")
Blue 1.1 ч 13 35 - 51 (43) 3.18" (3.07" - 3.25")
Green 1.3 ч 15 38 - 62 (52) 2.85" (2.53" - 3.24")
Luminance 1.9 ч 57 52 - 62 (57) 3.24" (2.77" - 3.91")
Red 1.2 ч 14 30 - 61 (48) 3.35" (3.10" - 3.78")
M56 total 5.5 ч 101 30 - 75 (54) 3.17" (2.34" - 3.91")
M57
Планетарная туманность M57
Ha 25.7 ч 77 47 - 78 (67) 3.13" (2.64" - 3.93")
Blue 2.3 ч 68 45 - 78 (69) 3.15" (2.55" - 3.86")
Green 1.4 ч 42 53 - 78 (68) 2.99" (2.54" - 3.66")
Luminance 2.1 ч 30 62 - 78 (72) 3.24" (2.80" - 3.87")
O3 12.7 ч 38 50 - 78 (67) 3.27" (2.56" - 3.74")
Red 1.2 ч 36 36 - 78 (61) 3.11" (2.72" - 3.49")
S2 15.0 ч 45 43 - 78 (66) 3.28" (2.63" - 3.94")
M57 total 60.3 ч 336 36 - 78 (67) 3.16" (2.54" - 3.94")
M58
L 12.5 ч 150 32 - 57 (52) 3.24" (2.51" - 3.99")
R 5.3 ч 63 31 - 57 (48) 2.99" (2.20" - 3.97")
G 4.8 ч 57 36 - 57 (45) 3.16" (2.59" - 4.00")
B 6.3 ч 75 36 - 57 (51) 3.36" (2.72" - 3.98")
M58 total 28.8 ч 345 31 - 57 (50) 3.21" (2.20" - 4.00")
M60
Галактики M60 и M59
R 1.7 ч 10 29 - 57 (52) 3.74" (3.59" - 3.88")
G 1.5 ч 9 31 - 47 (38) 3.77" (3.60" - 3.93")
B 2.8 ч 17 32 - 45 (39) 3.57" (3.07" - 3.96")
M60 total 6.0 ч 36 29 - 57 (43) 3.67" (3.07" - 3.96")
M61
L 21.5 ч 258 39 - 50 (48) 3.11" (2.51" - 3.99")
R 6.4 ч 77 34 - 48 (44) 3.06" (2.32" - 3.99")
G 7.5 ч 90 39 - 50 (46) 3.05" (2.44" - 3.87")
B 10.5 ч 126 37 - 50 (45) 3.28" (2.60" - 3.99")
M61 total 45.9 ч 551 34 - 50 (46) 3.13" (2.32" - 3.99")
M63
R 1.8 ч 11 46 - 55 (51) 3.62" (3.32" - 3.98")
G 2.3 ч 14 50 - 70 (59) 3.66" (3.38" - 3.81")
B 3.0 ч 18 42 - 74 (63) 3.58" (3.34" - 3.98")
M63 total 7.2 ч 43 42 - 74 (58) 3.62" (3.32" - 3.98")
M67
Рассеяное скопление M67 в Раке
R 0.0 ч 1 31 - 31 (31) 3.97" (3.97" - 3.97")
M67 total 0.0 ч 1 31 - 31 (31) 3.97" (3.97" - 3.97")
M71
Blue 3.1 ч 52 40 - 59 (50) 3.27" (2.70" - 3.93")
Green 2.8 ч 33 33 - 46 (40) 3.04" (2.65" - 3.62")
Luminance 2.0 ч 60 50 - 64 (58) 3.41" (2.76" - 3.99")
Red 2.6 ч 43 29 - 59 (49) 3.18" (2.72" - 3.86")
M71 total 10.5 ч 188 29 - 64 (50) 3.25" (2.65" - 3.99")
M72
Шаровое скопление M72 в Водолее
Blue 0.9 ч 11 30 - 33 (31) 3.62" (3.04" - 3.90")
Green 0.7 ч 8 30 - 33 (32) 3.65" (3.48" - 3.87")
Luminance 0.8 ч 23 30 - 33 (32) 3.35" (2.99" - 3.88")
M72 total 2.4 ч 42 30 - 33 (32) 3.48" (2.99" - 3.90")
M73
Blue 0.6 ч 7 31 - 32 (31) 3.76" (3.42" - 3.99")
Green 0.6 ч 7 31 - 33 (32) 3.90" (3.69" - 4.00")
Luminance 0.6 ч 18 32 - 33 (33) 3.53" (2.96" - 3.99")
Red 0.6 ч 7 32 - 32 (32) 3.70" (3.52" - 3.84")
M73 total 2.4 ч 39 31 - 33 (32) 3.67" (2.96" - 4.00")
M74
Галактика M74 в Рыбах
Blue 8.2 ч 49 56 - 61 (60) 3.19" (2.80" - 3.66")
Green 6.2 ч 37 41 - 61 (54) 3.06" (2.62" - 3.60")
Red 6.0 ч 36 -50 - 61 (52) 3.14" (1.97" - 3.97")
M74 total 20.3 ч 122 -50 - 61 (56) 3.14" (1.97" - 3.97")
M76
Ha 11.0 ч 33 51 - 80 (69) 3.46" (3.08" - 3.80")
Oiii 11.0 ч 33 27 - 58 (45) 3.44" (3.12" - 3.99")
Sii 0.7 ч 2 82 - 83 (82) 3.30" (3.27" - 3.33")
M76 total 22.7 ч 68 27 - 83 (58) 3.44" (3.08" - 3.99")
M77
M 77 и NGC 1055
B 0.5 ч 3 45 - 45 (45) 3.77" (3.64" - 3.99")
M77 total 0.5 ч 3 45 - 45 (45) 3.77" (3.64" - 3.99")
M78
L 17.3 ч 208 37 - 45 (43) 3.18" (2.33" - 3.97")
R 5.8 ч 70 32 - 45 (41) 3.05" (2.64" - 3.80")
G 7.0 ч 84 31 - 45 (41) 3.33" (2.70" - 3.96")
B 8.9 ч 107 30 - 45 (42) 3.20" (2.44" - 3.93")
M78 total 39.1 ч 469 30 - 45 (42) 3.19" (2.33" - 3.97")
M81
L 17.2 ч 206 35 - 66 (56) 3.02" (2.32" - 3.97")
R 6.9 ч 83 35 - 66 (58) 2.91" (2.14" - 3.85")
G 6.7 ч 80 41 - 66 (56) 2.99" (2.40" - 3.94")
B 7.4 ч 89 35 - 66 (56) 3.20" (2.67" - 3.99")
Ha 18.5 ч 222 29 - 66 (56) 2.72" (2.03" - 3.99")
M81 total 56.7 ч 680 29 - 66 (56) 2.93" (2.03" - 3.99")
M82
L 9.0 ч 108 35 - 66 (57) 2.84" (2.04" - 4.00")
R 3.8 ч 45 37 - 65 (52) 2.74" (2.17" - 3.63")
G 4.7 ч 56 42 - 66 (56) 2.80" (2.19" - 3.34")
B 4.8 ч 57 46 - 64 (53) 2.95" (2.28" - 3.93")
Ha 20.6 ч 247 30 - 66 (56) 2.86" (1.57" - 3.94")
M82 total 42.8 ч 513 30 - 66 (56) 2.85" (1.57" - 4.00")
M85
L 13.2 ч 158 33 - 63 (57) 2.91" (2.35" - 3.93")
R 2.1 ч 25 45 - 63 (55) 2.99" (2.50" - 3.97")
G 4.3 ч 52 49 - 63 (59) 2.71" (2.32" - 3.75")
B 4.5 ч 54 38 - 57 (46) 2.97" (2.51" - 3.51")
M85 total 24.1 ч 289 33 - 63 (55) 2.89" (2.32" - 3.97")
M86
L 0.5 ч 6 40 - 42 (41) 3.33" (3.09" - 3.99")
M86 total 0.5 ч 6 40 - 42 (41) 3.33" (3.09" - 3.99")
M87
L 0.3 ч 4 42 - 44 (43) 3.24" (3.17" - 3.36")
M87 total 0.3 ч 4 42 - 44 (43) 3.24" (3.17" - 3.36")
M88
L 14.6 ч 175 35 - 59 (52) 3.51" (2.82" - 4.00")
R 6.1 ч 73 35 - 59 (52) 3.36" (2.42" - 4.00")
G 4.9 ч 59 37 - 59 (54) 3.36" (2.33" - 3.92")
B 6.4 ч 77 37 - 59 (52) 3.34" (2.45" - 4.00")
M88 total 32.0 ч 384 35 - 59 (52) 3.43" (2.33" - 4.00")
M90
L 0.1 ч 1 36 - 36 (36) 3.85" (3.85" - 3.85")
M90 total 0.1 ч 1 36 - 36 (36) 3.85" (3.85" - 3.85")
M91
L 21.8 ч 262 35 - 59 (52) 3.01" (2.12" - 3.99")
R 5.4 ч 59 30 - 59 (45) 3.19" (2.42" - 3.91")
G 6.8 ч 74 26 - 58 (44) 3.12" (2.52" - 3.94")
B 9.2 ч 104 31 - 57 (43) 3.12" (2.37" - 3.95")
M91 total 43.2 ч 499 26 - 59 (48) 3.07" (2.12" - 3.99")
M92
Шаровое скопление M92 в Геркулесе
L 22.8 ч 677 41 - 85 (62) 2.82" (1.93" - 3.87")
R 18.3 ч 550 25 - 88 (66) 2.70" (1.78" - 3.98")
G 14.9 ч 440 35 - 88 (62) 2.71" (1.94" - 3.89")
B 22.1 ч 655 35 - 88 (61) 2.84" (1.91" - 3.99")
Blue 0.3 ч 10 64 - 69 (66) 3.42" (3.19" - 3.68")
Luminance 0.3 ч 10 59 - 63 (61) 3.43" (3.13" - 3.66")
Red 0.6 ч 19 53 - 82 (64) 3.34" (3.16" - 3.95")
M92 total 79.4 ч 2361 25 - 88 (63) 2.79" (1.78" - 3.99")
M92_L_20250815_120s_1x1_-10degC_P7_000060510
G 0.0 ч 1 84 - 84 (84) 3.02" (3.02" - 3.02")
M92_L_20250815_120s_1x1_-10degC_P7_000060510 total 0.0 ч 1 84 - 84 (84) 3.02" (3.02" - 3.02")
M94
L 1.2 ч 14 34 - 42 (38) 3.61" (3.36" - 3.82")
R 9.9 ч 119 35 - 72 (51) 3.16" (2.27" - 3.94")
G 2.5 ч 30 51 - 60 (56) 2.78" (2.42" - 3.36")
B 4.3 ч 52 34 - 51 (40) 3.53" (2.70" - 3.99")
Ha 4.0 ч 48 42 - 72 (57) 2.31" (1.54" - 3.46")
M94 total 21.9 ч 263 34 - 72 (50) 3.06" (1.54" - 3.99")
M95M96
L 12.8 ч 153 38 - 57 (51) 3.23" (2.31" - 3.99")
